Número de investigadores en España en 2023 — 3.654 por millón. Ocupa el puesto 28 en el mundo de un total de 76. Desde 1996, el indicador ha aumentado un 184,1 %.
1996–2023 · por millón de personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: España
| Año | por millón | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.654 | +266 | +7,86 % |
| 2022 | 3.387 | +158 | +4,89 % |
| 2021 | 3.230 | +178 | +5,83 % |
| 2020 | 3.052 | +3 | +0,11 % |
| 2019 | 3.048 | +64 | +2,14 % |
| 2018 | 2.984 | +137 | +4,81 % |
| 2017 | 2.847 | +135 | +4,96 % |
| 2016 | 2.713 | +90 | +3,44 % |
| 2015 | 2.623 | +8 | +0,31 % |
| 2014 | 2.614 | −9 | −0,35 % |
| 2013 | 2.624 | −70 | −2,59 % |
| 2012 | 2.693 | −82 | −2,95 % |
| 2011 | 2.775 | −105 | −3,64 % |
| 2010 | 2.880 | +3 | +0,12 % |
| 2009 | 2.877 | +26 | +0,92 % |
| 2008 | 2.850 | +130 | +4,78 % |
| 2007 | 2.720 | +107 | +4,09 % |
| 2006 | 2.613 | +97 | +3,86 % |
| 2005 | 2.516 | +160 | +6,79 % |
| 2004 | 2.356 | +161 | +7,34 % |
| 2003 | 2.195 | +181 | +8,97 % |
| 2002 | 2.014 | +67 | +3,46 % |
| 2001 | 1.947 | +73 | +3,89 % |
| 2000 | 1.874 | +362 | +23,94 % |
| 1999 | 1.512 | +25 | +1,66 % |
| 1998 | 1.487 | +151 | +11,32 % |
| 1997 | 1.336 | +50 | +3,89 % |
| 1996 | 1.286 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de investigadores en I+D —profesionales dedicados a crear nuevos conocimientos, productos y métodos— por millón de personas, en equivalente a jornada completa. Incluye a los doctorandos que realizan investigación. El cálculo en equivalente a jornada completa permite comparar países en los que la proporción de dedicación parcial a la ciencia es distinta.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), licencia CC BY-SA 3.0 IGO.
Gasto interior bruto en investigación y desarrollo en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Artículos científicos y técnicosNúmero de artículos publicados al año en revistas científicas y técnicas.
Ciencia y educación Solicitudes de patente de residentes¿Cuántas solicitudes de patente presentan al año los residentes del país?
Ciencia y educación Tasa bruta de matrícula en educación superior¿Cuántos estudiantes de educación superior hay en relación con la población de la edad correspondiente?