Artículos científicos y técnicos en Asia sudoriental en 2023 — 107.659 art.. Desde 1996, el indicador ha aumentado un 2.103,7 %.
1996–2023 · artículos
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Asia sudoriental
| Año | art. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 107.659 | +13.145 | +13,91 % |
| 2022 | 94.513 | +6.647 | +7,56 % |
| 2021 | 87.866 | +10.886 | +14,14 % |
| 2020 | 76.981 | +7.944 | +11,51 % |
| 2019 | 69.036 | +6.950 | +11,19 % |
| 2018 | 62.087 | +3.326 | +5,66 % |
| 2017 | 58.761 | +8.728 | +17,44 % |
| 2016 | 50.033 | +5.082 | +11,31 % |
| 2015 | 44.950 | +3.599 | +8,7 % |
| 2014 | 41.351 | +3.038 | +7,93 % |
| 2013 | 38.313 | +1.812 | +4,97 % |
| 2012 | 36.501 | +1.768 | +5,09 % |
| 2011 | 34.733 | +3.929 | +12,76 % |
| 2010 | 30.804 | +5.410 | +21,3 % |
| 2009 | 25.394 | +3.219 | +14,52 % |
| 2008 | 22.175 | +3.830 | +20,88 % |
| 2007 | 18.345 | +705 | +4 % |
| 2006 | 17.640 | +1.849 | +11,71 % |
| 2005 | 15.791 | +2.064 | +15,04 % |
| 2004 | 13.727 | +2.284 | +19,96 % |
| 2003 | 11.443 | +1.138 | +11,04 % |
| 2002 | 10.305 | +1.487 | +16,87 % |
| 2001 | 8.818 | −10 | −0,11 % |
| 2000 | 8.827 | +1.604 | +22,2 % |
| 1999 | 7.224 | +1.042 | +16,86 % |
| 1998 | 6.181 | +263 | +4,44 % |
| 1997 | 5.919 | +1.033 | +21,15 % |
| 1996 | 4.885 | — | — |
Número de artículos científicos y técnicos publicados en el año en revistas con revisión por pares de ciencias naturales e ingeniería, medicina, agricultura y matemáticas. El recuento se hace por país de afiliación de los autores; en caso de coautoría internacional el artículo se cuenta en cada uno de los países, de modo que la suma de los países supera el total mundial.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), licencia CC BY-SA 3.0 IGO.
Número de investigadores por millón de personas, en equivalente a jornada completa.
Ciencia y educación Gasto en I+D (% del PIB)Gasto interior bruto en investigación y desarrollo en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Solicitudes de patente de residentes¿Cuántas solicitudes de patente presentan al año los residentes del país?
Ciencia y educación Tasa de alfabetizaciónProporción de adultos capaces de leer y escribir textos sencillos sobre la vida cotidiana.
Ciencia y educación Gasto público en educación (% del PIB)Gasto público en educación de todos los niveles, en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Tasa neta de matrícula en primariaTasa neta de matrícula: proporción de niños en edad escolar que asisten a la escuela primaria.