Artículos científicos y técnicos en Liechtenstein en 2023 — 51 art.. Ocupa el puesto 153 en el mundo de un total de 197. Desde 1996, el indicador ha aumentado un 323,9 %.
1996–2023 · artículos
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Liechtenstein
| Año | art. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 51 | +7 | +14,87 % |
| 2022 | 45 | +1 | +3,05 % |
| 2021 | 43 | +6 | +16,73 % |
| 2020 | 37 | +6 | +20,64 % |
| 2019 | 31 | −0 | −0,87 % |
| 2018 | 31 | −5 | −14,16 % |
| 2017 | 36 | −9 | −19,62 % |
| 2016 | 45 | +12 | +36,8 % |
| 2015 | 33 | −7 | −17,7 % |
| 2014 | 40 | +8 | +26,72 % |
| 2013 | 31 | +1 | +4,9 % |
| 2012 | 30 | −8 | −21,48 % |
| 2011 | 38 | +2 | +4,51 % |
| 2010 | 37 | +14 | +61,03 % |
| 2009 | 23 | −17 | −42,68 % |
| 2008 | 40 | +15 | +57,97 % |
| 2007 | 25 | −10 | −27,66 % |
| 2006 | 35 | +0 | +0,7 % |
| 2005 | 34 | +15 | +77,93 % |
| 2004 | 19 | +4 | +22,94 % |
| 2003 | 16 | +8 | +103,1 % |
| 2002 | 8 | −0 | −5,72 % |
| 2001 | 8 | −8 | −48,2 % |
| 2000 | 16 | −2 | −12,42 % |
| 1999 | 18 | +14 | +302,67 % |
| 1998 | 5 | −13 | −74,3 % |
| 1997 | 18 | +5 | +44,95 % |
| 1996 | 12 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de artículos científicos y técnicos publicados en el año en revistas con revisión por pares de ciencias naturales e ingeniería, medicina, agricultura y matemáticas. El recuento se hace por país de afiliación de los autores; en caso de coautoría internacional el artículo se cuenta en cada uno de los países, de modo que la suma de los países supera el total mundial.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), licencia CC BY-SA 3.0 IGO.
Número de investigadores por millón de personas, en equivalente a jornada completa.
Ciencia y educación Gasto en I+D (% del PIB)Gasto interior bruto en investigación y desarrollo en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Gasto público en educación (% del PIB)Gasto público en educación de todos los niveles, en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Tasa neta de matrícula en primariaTasa neta de matrícula: proporción de niños en edad escolar que asisten a la escuela primaria.