Tierras arables per cápita en Vietnam en 2023 — 0,067 ha/hab.. Ocupa el puesto 138 en el mundo de un total de 206. Desde 1961, el indicador ha disminuido un 59,6 %.
1961–2023 · hectáreas per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Vietnam
| Año | ha/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,067 | −0,0007 | −1,03 % |
| 2022 | 0,0677 | −0,0009 | −1,34 % |
| 2021 | 0,0687 | −0,0005 | −0,77 % |
| 2020 | 0,0692 | −0,0006 | −0,88 % |
| 2019 | 0,0698 | −0,0024 | −3,36 % |
| 2018 | 0,0722 | −0,0012 | −1,61 % |
| 2017 | 0,0734 | −0,001 | −1,37 % |
| 2016 | 0,0744 | −0,001 | −1,32 % |
| 2015 | 0,0754 | +0,0055 | +7,91 % |
| 2014 | 0,0699 | −0,001 | −1,41 % |
| 2013 | 0,0709 | −0,0006 | −0,84 % |
| 2012 | 0,0715 | −0,0013 | −1,72 % |
| 2011 | 0,0728 | −0,0008 | −1,14 % |
| 2010 | 0,0736 | +0,0007 | +1,02 % |
| 2009 | 0,0729 | −0,0009 | −1,21 % |
| 2008 | 0,0738 | −0,0017 | −2,23 % |
| 2007 | 0,0754 | −0,0018 | −2,35 % |
| 2006 | 0,0773 | −0,0012 | −1,47 % |
| 2005 | 0,0784 | −0,0021 | −2,63 % |
| 2004 | 0,0805 | −0,0022 | −2,64 % |
| 2003 | 0,0827 | −0,0011 | −1,28 % |
| 2002 | 0,0838 | −0,0015 | −1,75 % |
| 2001 | 0,0853 | +0,0049 | +6,12 % |
| 2000 | 0,0804 | +0,0017 | +2,17 % |
| 1999 | 0,0786 | +0,0021 | +2,76 % |
| 1998 | 0,0765 | +0,0002 | +0,23 % |
| 1997 | 0,0764 | +0,0004 | +0,58 % |
| 1996 | 0,0759 | +0,0009 | +1,24 % |
| 1995 | 0,075 | −0,0021 | −2,76 % |
| 1994 | 0,0771 | −0,0022 | −2,72 % |
| 1993 | 0,0793 | −0,0014 | −1,73 % |
| 1992 | 0,0807 | +0,0004 | +0,51 % |
| 1991 | 0,0802 | −0,0013 | −1,54 % |
| 1990 | 0,0815 | −0,0027 | −3,18 % |
| 1989 | 0,0842 | −0,0027 | −3,11 % |
| 1988 | 0,0869 | −0,0029 | −3,19 % |
| 1987 | 0,0897 | −0,0026 | −2,77 % |
| 1986 | 0,0923 | −0,0028 | −2,93 % |
| 1985 | 0,0951 | −0,0058 | −5,72 % |
| 1984 | 0,1009 | −0,003 | −2,87 % |
| 1983 | 0,1038 | −0,003 | −2,85 % |
| 1982 | 0,1069 | −0,0031 | −2,81 % |
| 1981 | 0,11 | −0,0032 | −2,82 % |
| 1980 | 0,1132 | −0,003 | −2,61 % |
| 1979 | 0,1162 | −0,0032 | −2,67 % |
| 1978 | 0,1194 | −0,0028 | −2,27 % |
| 1977 | 0,1222 | −0,0016 | −1,27 % |
| 1976 | 0,1237 | +0,0011 | +0,9 % |
| 1975 | 0,1226 | −0,0029 | −2,3 % |
| 1974 | 0,1255 | −0,0024 | −1,87 % |
| 1973 | 0,1279 | −0,0022 | −1,69 % |
| 1972 | 0,1301 | −0,0025 | −1,91 % |
| 1971 | 0,1326 | −0,0031 | −2,29 % |
| 1970 | 0,1357 | −0,0022 | −1,63 % |
| 1969 | 0,138 | −0,0027 | −1,91 % |
| 1968 | 0,1407 | −0,0025 | −1,76 % |
| 1967 | 0,1432 | −0,0028 | −1,89 % |
| 1966 | 0,146 | −0,0035 | −2,35 % |
| 1965 | 0,1495 | −0,0038 | −2,5 % |
| 1964 | 0,1533 | −0,0041 | −2,63 % |
| 1963 | 0,1575 | −0,0044 | −2,73 % |
| 1962 | 0,1619 | −0,0043 | −2,56 % |
| 1961 | 0,1661 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Superficie de tierras arables por habitante, en hectáreas. Es un indicador de recursos clave para la seguridad alimentaria: los países con poca tierra arable por habitante están obligados a alcanzar rendimientos muy altos o a importar alimentos. El valor mundial disminuye, porque la superficie arable apenas crece mientras la población aumenta.
Importante: El agregado por grupo es toda su tierra arable dividida entre toda su población. El indicador habla de la dotación de tierra, no del rendimiento: una hectárea da resultados distintos en climas distintos.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
Extensión de tierra ocupada por cultivos anuales: lo que se labra cada año.
Agricultura Proporción de tierras arablesParte del territorio ocupada por cultivos anuales y por barbechos.
Agricultura Rendimiento de cereales¿Cuántos kilogramos de grano se recogen por hectárea?
Alimentación, agua y saneamiento Prevalencia de subalimentaciónProporción de la población cuyo consumo de calorías está por debajo de la necesidad mínima.