Tierras arables per cápita en las Maldivas en 2023 — 0,0076 ha/hab.. Ocupa el puesto 194 en el mundo de un total de 206. Desde 1961, el indicador ha disminuido un 64,5 %.
1961–2023 · hectáreas per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Maldivas
| Año | ha/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0,0076 | +0,0002 | +2,2 % |
| 2022 | 0,0074 | −0,0001 | −1,52 % |
| 2021 | 0,0076 | −0,0002 | −2,72 % |
| 2020 | 0,0078 | −0,0002 | −2,87 % |
| 2019 | 0,008 | −0,0002 | −3 % |
| 2018 | 0,0082 | −0,0003 | −3,13 % |
| 2017 | 0,0085 | −0,0003 | −3,27 % |
| 2016 | 0,0088 | −0,0003 | −3,42 % |
| 2015 | 0,0091 | −0,0003 | −3,4 % |
| 2014 | 0,0094 | −0,0003 | −3,28 % |
| 2013 | 0,0097 | −0,0003 | −3,31 % |
| 2012 | 0,0101 | −0,0004 | −3,4 % |
| 2011 | 0,0104 | −0,0004 | −3,45 % |
| 2010 | 0,0108 | +0,0022 | +25,49 % |
| 2009 | 0,0086 | −0,0003 | −3,48 % |
| 2008 | 0,0089 | −0,0003 | −3,48 % |
| 2007 | 0,0092 | −0,0003 | −3,28 % |
| 2006 | 0,0096 | −0,0002 | −2,36 % |
| 2005 | 0,0098 | −0,0002 | −1,64 % |
| 2004 | 0,01 | −0,0002 | −1,63 % |
| 2003 | 0,0101 | −0,0002 | −1,64 % |
| 2002 | 0,0103 | −0,0002 | −1,66 % |
| 2001 | 0,0105 | −0,0002 | −1,66 % |
| 2000 | 0,0106 | −0,0002 | −1,63 % |
| 1999 | 0,0108 | −0,0002 | −1,69 % |
| 1998 | 0,011 | −0,0002 | −1,84 % |
| 1997 | 0,0112 | −0,0002 | −2 % |
| 1996 | 0,0114 | −0,0003 | −2,17 % |
| 1995 | 0,0117 | −0,0003 | −2,27 % |
| 1994 | 0,012 | −0,0003 | −2,37 % |
| 1993 | 0,0123 | −0,0003 | −2,59 % |
| 1992 | 0,0126 | −0,0004 | −2,83 % |
| 1991 | 0,0129 | −0,0004 | −3,04 % |
| 1990 | 0,0133 | −0,0004 | −3,13 % |
| 1989 | 0,0138 | −0,0004 | −3,15 % |
| 1988 | 0,0142 | −0,0005 | −3,29 % |
| 1987 | 0,0147 | −0,0005 | −3,44 % |
| 1986 | 0,0152 | −0,0005 | −3,44 % |
| 1985 | 0,0158 | −0,0005 | −3,14 % |
| 1984 | 0,0163 | −0,0005 | −2,75 % |
| 1983 | 0,0167 | −0,0005 | −2,68 % |
| 1982 | 0,0172 | −0,0005 | −2,75 % |
| 1981 | 0,0177 | −0,0005 | −2,77 % |
| 1980 | 0,0182 | −0,0005 | −2,71 % |
| 1979 | 0,0187 | −0,0005 | −2,62 % |
| 1978 | 0,0192 | −0,0005 | −2,71 % |
| 1977 | 0,0197 | −0,0006 | −2,9 % |
| 1976 | 0,0203 | −0,0006 | −2,96 % |
| 1975 | 0,021 | −0,0006 | −2,92 % |
| 1974 | 0,0216 | −0,0006 | −2,9 % |
| 1973 | 0,0222 | −0,0007 | −2,95 % |
| 1972 | 0,0229 | −0,0007 | −3 % |
| 1971 | 0,0236 | +0,0074 | +45,49 % |
| 1970 | 0,0162 | −0,0005 | −2,97 % |
| 1969 | 0,0167 | −0,0005 | −2,92 % |
| 1968 | 0,0172 | −0,0005 | −3,06 % |
| 1967 | 0,0178 | −0,0007 | −3,57 % |
| 1966 | 0,0184 | −0,0008 | −4,06 % |
| 1965 | 0,0192 | −0,0007 | −3,3 % |
| 1964 | 0,0199 | −0,0005 | −2,42 % |
| 1963 | 0,0204 | −0,0005 | −2,46 % |
| 1962 | 0,0209 | −0,0005 | −2,46 % |
| 1961 | 0,0214 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Superficie de tierras arables por habitante, en hectáreas. Es un indicador de recursos clave para la seguridad alimentaria: los países con poca tierra arable por habitante están obligados a alcanzar rendimientos muy altos o a importar alimentos. El valor mundial disminuye, porque la superficie arable apenas crece mientras la población aumenta.
Importante: El agregado por grupo es toda su tierra arable dividida entre toda su población. El indicador habla de la dotación de tierra, no del rendimiento: una hectárea da resultados distintos en climas distintos.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
Extensión de tierra ocupada por cultivos anuales: lo que se labra cada año.
Agricultura Proporción de tierras arablesParte del territorio ocupada por cultivos anuales y por barbechos.
Agricultura Rendimiento de cereales¿Cuántos kilogramos de grano se recogen por hectárea?