Rendimiento de cereales en los países de la CEI en 2023 — 2.700 kg/ha. Desde 1992, el indicador ha aumentado un 59,7 %.
1992–2023 · kg por hectárea
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: CEI
| Año | kg/ha | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.700 | −256 | −8,67 % |
| 2022 | 2.956 | +545 | +22,61 % |
| 2021 | 2.411 | −177 | −6,85 % |
| 2020 | 2.589 | +146 | +5,98 % |
| 2019 | 2.443 | +46 | +1,91 % |
| 2018 | 2.397 | −264 | −9,94 % |
| 2017 | 2.661 | +211 | +8,63 % |
| 2016 | 2.450 | +180 | +7,94 % |
| 2015 | 2.270 | −7 | −0,32 % |
| 2014 | 2.277 | +177 | +8,41 % |
| 2013 | 2.100 | +325 | +18,3 % |
| 2012 | 1.775 | −452 | −20,29 % |
| 2011 | 2.227 | +513 | +29,89 % |
| 2010 | 1.715 | −423 | −19,77 % |
| 2009 | 2.137 | −37 | −1,69 % |
| 2008 | 2.174 | +233 | +11,98 % |
| 2007 | 1.942 | +111 | +6,07 % |
| 2006 | 1.830 | +41 | +2,32 % |
| 2005 | 1.789 | +13 | +0,73 % |
| 2004 | 1.776 | +56 | +3,23 % |
| 2003 | 1.720 | −155 | −8,26 % |
| 2002 | 1.875 | +39 | +2,13 % |
| 2001 | 1.836 | +333 | +22,16 % |
| 2000 | 1.503 | +9 | +0,59 % |
| 1999 | 1.494 | +243 | +19,38 % |
| 1998 | 1.252 | −408 | −24,6 % |
| 1997 | 1.660 | +330 | +24,83 % |
| 1996 | 1.330 | +154 | +13,1 % |
| 1995 | 1.176 | −171 | −12,71 % |
| 1994 | 1.347 | −189 | −12,29 % |
| 1993 | 1.536 | −155 | −9,15 % |
| 1992 | 1.691 | — | — |
Rendimiento de los cereales en kilogramos por hectárea de superficie cosechada. La diferencia entre países llega a ser de diez veces y se explica por el clima, las variedades, el aporte de fertilizantes y el nivel de la técnica agrícola. El aumento del rendimiento es la fuente principal del crecimiento de la producción mundial de alimentos, con una superficie sembrada casi invariable.
Importante: El agregado está ponderado por la superficie de cereales: es toda la cosecha del grupo dividida entre toda su superficie cosechada. El rendimiento no depende solo de la tecnología, sino también del clima y del conjunto de cultivos que se siembran.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
Cosecha bruta de cereales en toneladas métricas.
Agricultura Superficie de cerealesExtensión de tierra ocupada por cereales: trigo, arroz, maíz y los demás.
Agricultura Consumo de fertilizantes¿Cuántos kilogramos de fertilizante se aplican por hectárea de tierra arable?
Agricultura Tierras de regadíoProporción de las tierras agrícolas equipadas para el riego.