Agricultura

Proporción de tierras arables

Parte del territorio ocupada por cultivos anuales y por barbechos.

Unidad: % de la superficie terrestre Periodo: 1961–2023 Fuente: FAOSTAT (FAO)
Fuente: FAO · Sobre el indicador
Media: 13,93 % Países: 206

La clasificación usa el último valor disponible de cada país. En todos los casos es 2023.

Proporción de tierras arables, 2023

Top-20 · % de la superficie terrestre

Proporción de tierras arables, 20233040506070BangladésBangladés: 60,63 %60,63DinamarcaDinamarca: 59,13 %59,13UcraniaUcrania: 56,82 %56,82MoldaviaMoldavia: 56,82 %56,82IndiaIndia: 51,75 %51,75BurundiBurundi: 51,45 %51,45TogoTogo: 48,72 %48,72RuandaRuanda: 46,98 %46,98HungríaHungría: 45,41 %45,41GambiaGambia: 43,48 %43,48MalauiMalaui: 42,43 %42,43Isla de ManIsla de Man: 41,12 %41,12NigeriaNigeria: 40,48 %40,48PakistánPakistán: 39,25 %39,25MauricioMauricio: 37,56 %37,56LituaniaLituania: 36,79 %36,79PoloniaPolonia: 36,58 %36,58RumaníaRumanía: 36,54 %36,54HaitíHaití: 36,47 %36,47ComorasComoras: 34,93 %34,93

La escala no empieza en cero — los valores se sitúan en un rango estrecho y, si la escala empezara en cero, las barras serían indistinguibles. Las divisiones del eje están etiquetadas.

Proporción de tierras arables — 2023 Desglose actual Serie completa CSV XLSX JSON
# Año Subregión Puesto mundial
1 BD Bangladés 60,63 2023 1
2 DK Dinamarca 59,13 2023 2
3 UA Ucrania 56,82 2023 3
4 MD Moldavia 56,82 2023 4
5 IN India 51,75 2023 5
6 BI Burundi 51,45 2023 6
7 TG Togo 48,72 2023 7
8 RW Ruanda 46,98 2023 8
9 HU Hungría 45,41 2023 9
10 GM Gambia 43,48 2023 10
11 MW Malaui 42,43 2023 11
12 IM Isla de Man 41,12 2023 12
13 NG Nigeria 40,48 2023 13
14 PK Pakistán 39,25 2023 14
15 MU Mauricio 37,56 2023 15
16 LT Lituania 36,79 2023 16
17 PL Polonia 36,58 2023 17
18 RO Rumanía 36,54 2023 18
19 HT Haití 36,47 2023 19
20 KM Comoras 34,93 2023 20
21 SV El Salvador 34,8 2023 21
22 UG Uganda 34,41 2023 22
23 DE Alemania 33,43 2023 23
24 SM San Marino 33,08 2023 24
25 CZ Chequia 32,71 2023 25
26 BG Bulgaria 32,12 2023 26
27 BJ Benín 31,45 2023 27
28 FR Francia 31,36 2023 28
29 TH Tailandia 31 2023 29
30 RS Serbia 30,95 2023 30
31 NL Países Bajos 29,97 2023 31
32 BF Burkina Faso 28,9 2023 32
33 BE Bélgica 28,31 2023 33
34 CU Cuba 28,02 2023 34
35 TO Tonga 27,78 2023 35
36 BY Bielorrusia 27,43 2023 36
37 SK Eslovaquia 27,18 2023 37
38 TR Turquía 26,35 2023 38
39 AZ Azerbaiyán 25,31 2023 39
40 GB Reino Unido 24,98 2023 40
41 GN Guinea 24,42 2023 41
42 SY Siria 23,96 2023 42
43 IT Italia 23,96 2023 43
44 LU Luxemburgo 23,82 2023 44
45 KH Camboya 23,34 2023 45
46 ES España 23,01 2023 46
47 MT Malta 22,81 2023 47
48 LK Sri Lanka 22,18 2023 48
49 SL Sierra Leona 21,95 2023 49
50 LV Letonia 21,85 2023 50
51 AL Albania 21,56 2023 51
52 VN Vietnam 21,47 2023 52
53 GH Ghana 20,7 2023 53
54 DO República Dominicana 20,24 2023 54
55 SN Senegal 19,89 2023 55
56 KN San Cristóbal y Nieves 19,23 2023 56
57 KP Corea del Norte 19,06 2023 57
58 PH Filipinas 18,75 2023 58
59 TN Túnez 18,22 2023 59
60 MM Birmania 16,87 2023 60
61 EE Estonia 16,64 2023 61
62 US Estados Unidos 16,57 2023 62
63 MK Macedonia del Norte 16,49 2023 63
64 BB Barbados 16,28 2023 64
65 AT Austria 16,02 2023 65
66 AM Armenia 15,66 2023 66
67 HR Croacia 15,51 2023 67
68 MA Marruecos 15,4 2023 68
69 TZ Tanzania 15,24 2023 69
70 CI Costa de Marfil 15,1 2023 70
71 KR Corea del Sur 14,92 2023 71
72 AR Argentina 14,76 2023 72
73 ET Etiopía 14,53 2023 73
74 GT Guatemala 14,5 2023 74
75 GR Grecia 14,44 2023 75
76 GW Guinea-Bisáu 14,07 2023 76
77 NE Níger 13,97 2023 77
78 MV Maldivas 13,42 2023 78
79 LB Líbano 13,12 2023 79
80 CM Camerún 13,12 2023 80
81 NP Nepal 12,58 2023 81
82 UY Uruguay 12,57 2023 82
83 IL Israel 12,54 2023 83
84 NI Nicaragua 12,49 2023 84
85 CV Cabo Verde 12,41 2023 85
86 AF Afganistán 12,03 2023 86
87 LS Lesoto 11,75 2023 87
88 CN China 11,55 2023 88
89 PY Paraguay 11,52 2023 89
90 IQ Irak 11,45 2023 90
91 KE Kenia 11,42 2023 91
92 SD Sudán 11,24 2023 92
93 AW Aruba 11,11 2023 93
94 JP Japón 11,09 2023 94
95 JM Jamaica 11,08 2023 95
96 KZ Kazajistán 10,99 2023 96
97 LI Liechtenstein 10,81 2023 97
98 CY Chipre 10,59 2023 98
99 ZW Zimbabue 10,39 2023 99
100 MX México 10,3 2023 100
101 SZ Esuatini 10,29 2023 101
102 PT Portugal 10,12 2023 102
103 CH Suiza 10,03 2023 103
104 ZA Sudáfrica 9,89 2023 104
105 IR Irán 9,68 2023 105
106 ID Indonesia 9,4 2023 106
107 UZ Uzbekistán 9,14 2023 107
108 HN Honduras 9,1 2023 108
109 AG Antigua y Barbuda 9,09 2023 109
110 SI Eslovenia 8,88 2023 110
111 GD Granada 8,82 2023 111
112 DM Dominica 8 2023 112
113 PA Panamá 7,62 2023 113
114 TL Timor Oriental 7,5 2023 114
115 RU Rusia 7,43 2023 115
116 FI Finlandia 7,38 2023 116
117 BA Bosnia y Herzegovina 7,23 2023 117
118 MZ Mozambique 7,18 2023 118
119 PS Palestina 6,95 2023 119
120 ML Malí 6,84 2023 120
121 KG Kirguistán 6,71 2023 121
122 VG Islas Vírgenes Británicas 6,67 2023 122
123 BR Brasil 6,66 2023 123
124 CD República Democrática del Congo 6,57 2023 124
125 IE Irlanda 6,37 2023 125
126 SE Suecia 6,2 2023 126
127 TJ Tayikistán 6,08 2023 127
128 ER Eritrea 5,69 2023 128
129 PR Puerto Rico 5,66 2023 129
130 BM Bermudas 5,56 2023 130
131 LA Laos 5,3 2023 131
132 LR Liberia 5,19 2023 132
133 MG Madagascar 5,16 2023 133
134 AS Samoa Americana 5,15 2023 134
135 BO Bolivia 5,13 2023 135
136 VC San Vicente y las Granadinas 5,13 2023 136
137 ZM Zambia 5,11 2023 137
138 TT Trinidad y Tobago 4,87 2023 138
139 BZ Belice 4,38 2023 139
140 LC Santa Lucía 4,38 2023 140
141 GE Georgia 4,37 2023 141
142 CA Canadá 4,34 2023 142
143 AO Angola 4,32 2023 143
144 TD Chad 4,21 2023 144
145 FJ Fiyi 4,2 2023 145
146 ST Santo Tomé y Príncipe 4,17 2023 146
147 EC Ecuador 4,14 2023 147
148 AU Australia 4,03 2023 148
149 SS Sudán del Sur 3,94 2023 149
150 WS Samoa 3,85 2023 150
151 TM Turkmenistán 3,39 2023 151
152 CR Costa Rica 3,27 2023 152
153 DZ Argelia 3,16 2023 153
154 EG Egipto 3,12 2023 154
155 PE Perú 3,06 2023 155
156 VE Venezuela 2,95 2023 156
157 CF República Centroafricana 2,89 2023 157
158 FM Micronesia 2,86 2023 158
159 MH Islas Marshall 2,78 2023 159
160 BH Baréin 2,63 2023 160
161 BT Bután 2,62 2023 161
162 VI Islas Vírgenes de los Estados Unidos 2,57 2023 162
163 KI Kiribati 2,47 2023 163
164 MY Malasia 2,39 2023 164
165 CO Colombia 2,3 2023 165
166 JO Jordania 2,3 2023 166
167 NO Noruega 2,2 2023 167
168 YE Yemen 2,19 2023 168
169 NZ Nueva Zelanda 1,97 2023 169
170 HK Hong Kong 1,9 2023 170
171 CL Chile 1,89 2023 171
172 GQ Guinea Ecuatorial 1,89 2023 172
173 GU Guam 1,85 2023 173
174 QA Catar 1,83 2023 174
175 SO Somalia 1,75 2023 175
176 VU Vanuatu 1,64 2023 176
177 CG República del Congo 1,61 2023 177
178 SA Arabia Saudita 1,6 2023 178
179 AD Andorra 1,56 2023 179
180 GA Gabón 1,26 2023 180
181 IS Islandia 1,2 2023 181
182 TC Islas Turcas y Caicos 1,05 2023 182
183 LY Libia 0,98 2023 183
184 NA Namibia 0,97 2023 184
185 KY Islas Caimán 0,83 2023 185
186 SB Islas Salomón 0,82 2023 186
187 BS Bahamas 0,8 2023 187
188 SG Singapur 0,78 2023 188
189 BN Brunéi 0,76 2023 189
190 MN Mongolia 0,73 2023 190
191 PG Papúa Nueva Guinea 0,73 2023 191
192 PF Polinesia Francesa 0,72 2023 192
193 AE Emiratos Árabes Unidos 0,71 2023 193
194 ME Montenegro 0,67 2023 194
195 PW Palaos 0,65 2023 195
196 GY Guyana 0,46 2023 196
197 BW Botsuana 0,46 2023 197
198 KW Kuwait 0,45 2023 198
199 MR Mauritania 0,44 2023 199
200 SR Surinam 0,33 2023 200
201 NC Nueva Caledonia 0,33 2023 201
202 SC Seychelles 0,33 2023 202
203 OM Omán 0,28 2023 203
204 MP Islas Marianas del Norte 0,17 2023 204
205 DJ Yibuti 0,13 2023 205
206 FO Islas Feroe 0,05 2023 206
No se encontró nada. Revise la ortografía del nombre.
Máximo 60,63 %
Mediana 9,96 %
Mínimo 0,05 %
Mundo entero 10,67 %

Sobre el indicador

Proporción de las tierras arables en la superficie terrestre: tierras con cultivos anuales, prados temporales, huertos y tierras en barbecho de menos de cinco años. No incluye las plantaciones permanentes ni los pastos permanentes, por lo que el indicador refleja con más precisión el recurso disponible para producir cereal y otros cultivos de campo.

Importante: El agregado por grupos de países está ponderado por la superficie terrestre.

Actualización
anual
Unidad de medida
% de la superficie terrestre
Periodo de observación
1961–2023
Licencia
CC BY 4.0
Conjunto de datos
FAOSTAT