Índice de producción de cultivos en los países de la OTAN en 2022 — 101 índice. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 14,1 %.
1995–2022 · índice, 2014–2016 = 100
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: OTAN
| Año | índice | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 101 | +0,2 | +0,21 % |
| 2021 | 100,8 | −0,1 | −0,13 % |
| 2020 | 100,9 | +2,1 | +2,09 % |
| 2019 | 98,8 | −0,6 | −0,56 % |
| 2018 | 99,4 | −2,6 | −2,52 % |
| 2017 | 101,9 | −0,6 | −0,58 % |
| 2016 | 102,5 | +3,7 | +3,77 % |
| 2015 | 98,8 | −0,2 | −0,18 % |
| 2014 | 99 | +2,5 | +2,57 % |
| 2013 | 96,5 | +6,3 | +6,96 % |
| 2012 | 90,2 | −2,9 | −3,16 % |
| 2011 | 93,2 | +0,8 | +0,82 % |
| 2010 | 92,4 | −2,3 | −2,43 % |
| 2009 | 94,7 | +1,7 | +1,78 % |
| 2008 | 93,1 | +4,3 | +4,82 % |
| 2007 | 88,8 | +0,1 | +0,12 % |
| 2006 | 88,7 | −2,2 | −2,46 % |
| 2005 | 90,9 | −4,5 | −4,73 % |
| 2004 | 95,4 | +9,5 | +11,1 % |
| 2003 | 85,9 | −0,4 | −0,5 % |
| 2002 | 86,3 | −0,8 | −0,95 % |
| 2001 | 87,2 | −3 | −3,29 % |
| 2000 | 90,1 | −0 | −0,05 % |
| 1999 | 90,2 | +1,9 | +2,15 % |
| 1998 | 88,3 | −0,1 | −0,1 % |
| 1997 | 88,4 | −7 | −7,31 % |
| 1996 | 95,3 | +6,9 | +7,76 % |
| 1995 | 88,5 | — | — |
Índice del volumen físico de producción de los cultivos respecto a la media de 2014–2016. Es el tercero de los índices de la FAO, junto con el alimentario y el ganadero, y se diferencia del alimentario en que tiene en cuenta los cultivos no comestibles: café, té, tabaco, algodón y caucho. Por eso en los países con grandes exportaciones de cultivos industriales los dos índices se separan de forma apreciable.
Importante: Incluye los cultivos no alimentarios, a diferencia del índice de producción alimentaria. El agregado por grupos de países está ponderado por el valor agregado de la agricultura y no por la población.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.
Variación del volumen de producción agrícola comestible respecto al periodo de base.
Agricultura Índice de producción ganaderaEvolución de la producción de carne, leche, huevos y otros productos ganaderos.
Agricultura Producción de cerealesCosecha bruta de cereales en toneladas métricas.
Agricultura Superficie de cerealesExtensión de tierra ocupada por cereales: trigo, arroz, maíz y los demás.