Índice de producción alimentaria en las Islas Marshall en 2022 — 90,8 índice. Ocupa el puesto 170 en el mundo de un total de 195. Desde 1991, el indicador ha disminuido un 5,2 %.
1991–2022 · índice, 2014–2016 = 100
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Islas Marshall
| Año | índice | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 90,8 | +0,8 | +0,89 % |
| 2021 | 90 | +0 | +0 % |
| 2020 | 90 | +0 | +0 % |
| 2019 | 90 | +10 | +12,55 % |
| 2018 | 80 | −46,7 | −36,84 % |
| 2017 | 126,7 | +0 | +0 % |
| 2016 | 126,7 | +36,7 | +40,74 % |
| 2015 | 90 | +6,7 | +8 % |
| 2014 | 83,3 | −33,3 | −28,58 % |
| 2013 | 116,7 | +6,7 | +6,06 % |
| 2012 | 110 | +11,7 | +11,87 % |
| 2011 | 98,3 | −15 | −13,24 % |
| 2010 | 113,3 | −6 | −5,03 % |
| 2009 | 119,3 | −11,3 | −8,68 % |
| 2008 | 130,7 | +29,7 | +29,38 % |
| 2007 | 101 | −19,8 | −16,41 % |
| 2006 | 120,8 | +22,9 | +23,4 % |
| 2005 | 97,9 | +12,9 | +15,2 % |
| 2004 | 85 | −52,3 | −38,11 % |
| 2003 | 137,3 | +78 | +131,47 % |
| 2002 | 59,3 | +42,3 | +249 % |
| 2001 | 17 | −2,3 | −12,05 % |
| 2000 | 19,3 | −57,8 | −74,92 % |
| 1999 | 77,1 | −20,8 | −21,28 % |
| 1998 | 97,9 | −39,6 | −28,79 % |
| 1997 | 137,5 | −10,4 | −7,04 % |
| 1996 | 147,9 | −27,1 | −15,47 % |
| 1995 | 175 | +64,6 | +58,49 % |
| 1994 | 110,4 | +6,3 | +6 % |
| 1993 | 104,2 | −29,2 | −21,87 % |
| 1992 | 133,3 | +37,5 | +39,13 % |
| 1991 | 95,8 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Índice del volumen físico de producción de los cultivos alimentarios y de los productos ganaderos, referido a la media de 2014–2016 (=100). Solo tiene en cuenta la producción comestible con valor nutritivo; el café y el té, por ejemplo, quedan excluidos. Permite comparar la evolución de la producción alimentaria sin la influencia de los precios.
Importante: El agregado por grupos de países está ponderado por el valor agregado de la agricultura: la aportación de cada país al índice conjunto depende del tamaño de su sector y no del número de habitantes.
Fuente: FAOSTAT (FAO), licencia CC BY 4.0.