Qué vende este proveedor y a qué precio. El precio pertenece a la oferta, no al modelo: con otro proveedor el mismo modelo puede costar varias veces más o menos.
| Modelo | Desarrollador | Entrada, $/1M | Salida, $/1M | Combinada, $/1M |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 y otros 1 | xAI | $2 | $6 | $3 |
| Grok 4.3 y otros 1 | xAI | $1,25 | $2,5 | $1,56 |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1 | $2 | $1,25 |
| Grok 4.20 Multi Agent Beta 0309 | xAI | $2 | $6 | $3 |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) grok-4-20-0309-non-reasoning | xAI | $1,25 | $2,5 | $1,56 |
| Grok 4.20 (Reasoning) grok-4-20-0309-reasoning y otros 1 | xAI | $1,25 | $2,5 | $1,56 |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) бета-версия | xAI | $2 | $6 | $3 |
| Grok 4.20 (Reasoning) бета-версия | xAI | $2 | $6 | $3 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | $1,25 | $2,5 | $1,56 |
| Grok 4.1 Fast | xAI | $0,2 | $0,5 | $0,28 |
| Grok 4.1 Fast Non Reasoning | xAI | $0,2 | $0,5 | $0,28 |
| Grok 4.1 Fast Reasoning | xAI | $0,2 | $0,5 | $0,28 |
| Grok 4 Fast Non Reasoning | xAI | $0,2 | $0,5 | $0,28 |
| Grok 4 Fast Reasoning | xAI | $0,2 | $0,5 | $0,28 |
| Grok Code Fast 1 | xAI | $0,2 | $1,5 | $0,53 |
| Grok 4 grok-4 | xAI | $3 | $15 | $6 |
| Grok 4 grok-4-0709 | xAI | $3 | $15 | $6 |
| Grok 3 y otros 1 | xAI | $3 | $15 | $6 |
| Grok 3 Mini y otros 1 | xAI | $0,3 | $0,5 | $0,35 |
| Grok | xAI | $5 | $15 | $7,5 |
| Grok 2 | xAI | $2 | $10 | $4 |
| Grok 2 1212 | xAI | $2 | $10 | $4 |
| Grok 2 Latest | xAI | $2 | $10 | $4 |
| Grok 2 Vision | xAI | $2 | $10 | $4 |
| Grok 2 Vision 1212 obsoleto | xAI | $2 | $10 | $4 |
| Grok 2 Vision Latest | xAI | $2 | $10 | $4 |
| Grok 3 Fast | xAI | $5 | $25 | $10 |
| Grok 3 Fast Latest | xAI | $5 | $25 | $10 |
| Grok 3 Latest | xAI | $3 | $15 | $6 |
| Grok 3 Mini Fast y otros 1 | xAI | $0,6 | $4 | $1,45 |
| Grok 3 Mini Fast Latest | xAI | $0,6 | $4 | $1,45 |
| Grok 3 Mini Latest | xAI | $0,3 | $0,5 | $0,35 |
| Grok 4.1 Fast Non Reasoning Latest obsoleto | xAI | $0,2 | $0,5 | $0,28 |
| Grok 4.1 Fast Reasoning Latest obsoleto | xAI | $0,2 | $0,5 | $0,28 |
| Grok 4.3 Latest | xAI | $1,25 | $2,5 | $1,56 |
| Grok 4.5 Latest | xAI | $2 | $6 | $3 |
| Grok 4 Latest | xAI | $3 | $15 | $6 |
| Grok Code Fast | xAI | $0,2 | $1,5 | $0,53 |
| Grok Code Fast 1 0825 obsoleto | xAI | $0,2 | $1,5 | $0,53 |
| Grok Vision | xAI | $5 | $15 | $7,5 |
Son los precios de este proveedor, no los mejores del mercado: el mismo modelo puede costar distinto con otro proveedor. El precio combinado sigue el esquema de tres tokens de entrada por uno de salida, la forma de comparar modelos cuya salida cuesta varias veces más que la entrada. Solo se considera la tarifa base por token, sin descuentos ni tarifas batch; la entrada y la salida salen de una misma lista de precios, no de dos mínimos distintos.