Qué vende este proveedor y a qué precio. El precio pertenece a la oferta, no al modelo: con otro proveedor el mismo modelo puede costar varias veces más o menos.
| Modelo | Desarrollador | Entrada, $/1M | Salida, $/1M | Combinada, $/1M |
|---|---|---|---|---|
| Hermes 3 70B | Nous Research | $0,12 | $0,3 | $0,17 |
| DeepSeek Reasoner | DeepSeek | $0,4 | $0,4 | $0,4 |
| Kimi K2 Instruct | Moonshot AI (Kimi) | $2 | $2 | $2 |
| DeepSeek R1 0528 | DeepSeek | $0,25 | $0,25 | $0,25 |
| Qwen 3 235b A22B | Alibaba (Qwen) | $2 | $2 | $2 |
| Qwen: QwQ 32B | Alibaba (Qwen) | $0,2 | $0,2 | $0,2 |
| DeepSeek Chat 0324 | DeepSeek | $0,4 | $0,4 | $0,4 |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | $0,2 | $0,2 | $0,2 |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta AI | $0,12 | $0,3 | $0,17 |
| Qwen2.5 Coder 32b Instruct | Alibaba (Qwen) | $0,12 | $0,3 | $0,17 |
| Llama 3.2 3B Instruct | Meta AI | $0,12 | $0,3 | $0,17 |
| Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba (Qwen) | $0,12 | $0,3 | $0,17 |
| Llama 3.1 405B Instruct | Meta AI | $0,12 | $0,3 | $0,17 |
| Llama 3.1 70B | Meta AI | $0,12 | $0,3 | $0,17 |
| Llama 3.1 8B | Meta AI | $0,12 | $0,3 | $0,17 |
| Llama 3 70B Instruct | Meta AI | $0,12 | $0,3 | $0,17 |
Son los precios de este proveedor, no los mejores del mercado: el mismo modelo puede costar distinto con otro proveedor. El precio combinado sigue el esquema de tres tokens de entrada por uno de salida, la forma de comparar modelos cuya salida cuesta varias veces más que la entrada. Solo se considera la tarifa base por token, sin descuentos ni tarifas batch; la entrada y la salida salen de una misma lista de precios, no de dos mínimos distintos.