Catálogo

Todos los modelos

Cada modelo del que tenemos al menos un precio o una característica de una fuente abierta. Lista sin filtro: incluye modelos obsoletos y modelos sin una sola evaluación independiente.

Modelo Desarrollador Entrada, $ por 1M Salida, $ por 1M Contexto Lanzado el
Nex N2 Mini Nex AGI $0,03 $0,1 262K jun. 2026
Nex N2 Pro Nex AGI $0,25 $1 262K jun. 2026
North Mini Code Cohere 256K jun. 2026
North Mini Code (free) Cohere 256K jun. 2026
Nous Capybara 7B V1.9 Nous Research $0,2 $0,2 33K
Nous Hermes 2 Mixtral 8x7b DPO Nous Research $0,5 $0,5 33K
Nous Hermes 2 Yi 34B Nous Research $0,9 $0,9 4K
Nous Hermes Llama2 13B Nous Research $0,2 $0,2 4K
Nous Hermes Llama2 70B Nous Research $0,9 $0,9 4K
Nous Hermes Llama2 7B Nous Research $0,2 $0,2 4K
Nova 2 Lite Amazon $0,3 $2,5 1.000K dic. 2025
Nova 2 Pro Amazon 1.000K dic. 2025
Nova 2 Pro Preview 2025-12-02 Amazon $2,19 $17,5 1.000K
Nova Lite Amazon $0,06 $0,24 300K dic. 2024
Nova Micro Amazon $0,03 $0,1 128K dic. 2024
Nova Premier Amazon $2,5 $12,5 1.000K
Nova Pro Amazon $0,56 $2,13 300K dic. 2024
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B NVIDIA $0,15 $0,65 262K mar. 2026
Nvidia Nemotron 3 Super 120B Thinking NVIDIA $0,05 $0,25 262K mar. 2026
Nvidia Nemotron 70b Meta AI $0,36 $0,41 16K abr. 2025
NVIDIA Nemotron Cascade 2 NVIDIA $0,15 $0,6 262K dic. 2025
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL BF16 nemotron-nano-12b NVIDIA $0,2 $0,6 128K dic. 2024
NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL BF16 ревизия v2 NVIDIA $0,2 $0,2 131K dic. 2024
NVIDIA Nemotron Nano 3 30B NVIDIA $0,06 $0,24 128K dic. 2025
NVIDIA Nemotron Nano 9B v2 nemotron-nano-9b NVIDIA $0,06 $0,23 128K dic. 2024
NVIDIA Nemotron Nano 9B v2 ревизия v2 NVIDIA $0,04 $0,16 131K dic. 2024
o1 OpenAI $15 $60 200K dic. 2024
o1 2024-12-17 OpenAI $15 $60 200K
o1 Mini 2024-09-12 OpenAI $1,1 $4,4 128K
o1 Preview 2024-09-12 OpenAI $15 $60 128K
o1 Pro OpenAI $150 $600 200K mar. 2025
o1 Pro 2025-03-19 OpenAI $150 $600 200K
o3 OpenAI $2 $8 200K abr. 2025
o3 2025-04-16 obsoleto OpenAI $2 $8 200K
o3 Deep Research OpenAI $10 $40 200K jun. 2025
o3 Deep Research 2025-06-26 OpenAI $10 $40 200K
o3 Mini OpenAI $1,1 $4,4 200K dic. 2024
o3 Mini 2025-01-31 OpenAI $1,1 $4,4 200K
o3 Mini High OpenAI $0,64 $2,59 200K ene. 2025
o3 Pro OpenAI $20 $80 200K jun. 2025
o4 Mini OpenAI $1,1 $4,4 200K abr. 2025
o4 Mini 2025-04-16 OpenAI $1,1 $4,4 200K
o4 Mini Deep Research OpenAI $2 $8 200K jun. 2025
o4 Mini Deep Research 2025-06-26 OpenAI $2 $8 200K
Olmo 3 32B Think Allen Institute for AI $0,15 $0,5 66K nov. 2025
OLMo 3 7B Instruct Allen Institute for AI 33K
OLMo 3 7B Think Allen Institute for AI 33K
Omega Directive 24B Unslop v2.0 Comunidad $0,5 $0,5 16K dic. 2025
Open Codestral Mamba Mistral AI $0,25 $0,25 256K
Open Mistral Nemo obsoleto Mistral AI $0,15 $0,15 128K jul. 2024
Open Mistral Nemo 2407 Mistral AI $0,3 $0,3 128K
OpenAI GPT-4.1 Mini OpenAI $0,4 $1,6 1.048K abr. 2025
OpenAI o1-preview OpenAI $14,99 $59,99 128K sep. 2024
OpenAI o3-mini (Low) OpenAI $10 $19,99 200K ene. 2025
OpenAI o3-pro (2025-06-10) OpenAI $20 $80 200K jun. 2025
OpenAI o4-mini high OpenAI $1,1 $4,4 200K abr. 2025
OpenAI: GPT Mini Latest OpenAI $0,75 $4,5 400K mar. 2026
OpenAI: GPT-3.5 Turbo (older v0613) OpenAI $1 $2 4K jun. 2023
OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k OpenAI $3 $4 16K ago. 2023
OpenAI: GPT-4 (older v0314) OpenAI $30 $60 8K may. 2023
OpenAI: GPT-4 Turbo (older v1106) OpenAI $10 $30 128K nov. 2023
OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) OpenAI $0,15 $0,6 128K jul. 2024
OpenAI: o1-mini OpenAI $1,1 $4,4 128K ene. 2025
Openchat 3.5 0106 7B OpenChat $0,2 $0,2 8K
Openhermes 2 Mistral 7B Nous Research $0,2 $0,2 33K
Openhermes 2.5 Mistral 7B Nous Research $0,2 $0,2 33K
Openorca 7B Comunidad $0,2 $0,2 33K
OpenReasoning Nemotron 32B NVIDIA $0,1 $0,4 33K ago. 2025
Openthinker 7B Meta AI $0,08 $0,15 33K
Orca Mini Microsoft 4K
Osmosis Structure 0.6B Osmosis AI $0,1 $0,5 4K ene. 2025
Paligemma Google DeepMind 128K may. 2024
Palmyra X4 Google DeepMind $2,5 $10 128K oct. 2024
Pegasus 1.2 Twelve Labs
Perceptron Mk1 Perceptron $0,15 $1,5 33K may. 2026
Perplexity Deep Research Perplexity $2 $8 128K feb. 2025
Perplexity Simple Perplexity $1 $1 128K feb. 2025
Perplexity Sonar Reasoning Perplexity $1 $5 127K ene. 2025
Perplexity: Sonar Pro Search Perplexity $3 $15 200K oct. 2025
Phi 2 3B Microsoft $0,1 $0,1 2K
Phi 3 Vision 128K Instruct Microsoft $0,2 $0,2 32K
Phi 4 Microsoft $0,06 $0,14 128K dic. 2024
Phi 4 Mini Microsoft $0,08 $0,3 128K dic. 2024
Phi 4 Mini 3.8B obsoleto Microsoft $0,08 $0,3 131K feb. 2025
Phi 4 Mini Reasoning Microsoft $0,08 $0,3 128K dic. 2024
Phi 4 Multimodal phi-4-multimodal Microsoft $0,08 $0,32 128K dic. 2024
Phi 4 Multimodal дообучена выполнять инструкции Microsoft $0,07 $0,11 128K jul. 2025
Phi 4 Reasoning Microsoft $0,13 $0,5 32K dic. 2024
Phi 4 Reasoning Plus Microsoft $0,13 $0,5 32K dic. 2024
Phi-3-medium instruct (128k) Microsoft $0,17 $0,68 128K abr. 2024
Phi-3-medium instruct (4k) Microsoft $0,17 $0,68 4K abr. 2024
Phi-3-mini instruct (128k) Microsoft $0,1 $0,1 128K abr. 2024
Phi-3-mini instruct (4k) Microsoft $0,13 $0,52 4K abr. 2024
Phi-3-small instruct (128k) Microsoft $0,15 $0,6 128K abr. 2024
Phi-3-small instruct (8k) Microsoft $0,15 $0,6 8K abr. 2024
Phi-3.5-mini instruct (128k) Microsoft $0,13 $0,52 128K ago. 2024
Phi-3.5-MoE instruct (128k) Microsoft $0,16 $0,64 128K ago. 2024
Phi-3.5-vision instruct (128k) Microsoft $0,13 $0,52 128K ago. 2024
Phind Code Llama 34B Python V1 Microsoft $0,9 $0,9 16K
Phind Code Llama 34B V1 Microsoft $0,9 $0,9 16K

Se muestran 1201–1300 de 1678

El precio es el del propio desarrollador, si vende este modelo; si no, se toma la oferta más barata entre los proveedores, con el par «entrada y salida» procedente por completo de una misma lista de precios y no como dos mínimos de proveedores distintos. Solo tarifa base por token. Un guion significa que el precio no está en fuentes abiertas, no que el modelo sea gratuito.