Empresas que entrenan los modelos, a diferencia de los proveedores, que solo los venden. Un mismo modelo de pesos abiertos puede venderlo una decena de proveedores, pero su desarrollador es uno solo.
| Empresa | País | Modelos | De pesos abiertos | Último lanzado el |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba (Qwen) | Китай | 277 | 101 | jul. 2026 |
| OpenAI | США | 243 | 8 | jul. 2026 |
| Google DeepMind | США | 196 | 23 | jul. 2026 |
| Mistral AI | Франция | 154 | 75 | jun. 2026 |
| Meta AI | США | 144 | 43 | abr. 2026 |
| Anthropic | США | 89 | — | jul. 2026 |
| Zhipu AI / Z.ai | Китай | 86 | 34 | jun. 2026 |
| DeepSeek | Китай | 80 | 34 | ago. 2026 |
| ByteDance (Doubao) | Китай | 63 | 8 | jul. 2026 |
| xAI | США | 59 | — | jul. 2026 |
| Cohere | Канада | 56 | 19 | jun. 2026 |
| Comunidad | — | 56 | 16 | mar. 2026 |
| Moonshot AI (Kimi) | Китай | 55 | 31 | jul. 2026 |
| NVIDIA | США | 49 | 41 | jul. 2026 |
| Stability AI | Великобритания | 45 | 2 | oct. 2025 |
| Amazon | США | 40 | — | dic. 2025 |
| Microsoft | США | 35 | 19 | jun. 2026 |
| MiniMax | Китай | 26 | 17 | jul. 2026 |
| Black Forest Labs | Германия | 25 | 4 | ene. 2026 |
| Nous Research | США | 24 | 5 | may. 2026 |
| Baidu (Ernie) | Китай | 23 | 9 | may. 2026 |
| Voyage AI | США | 22 | — | ene. 2026 |
| Kuaishou (Kling, KAT) | Китай | 19 | 2 | jul. 2026 |
| Perplexity | США | 16 | — | oct. 2025 |
| AI21 Labs | Израиль | 15 | 1 | jul. 2025 |
| Deepgram | США | 15 | — | nov. 2025 |
| StepFun | Китай | 15 | 3 | may. 2026 |
| Xiaomi | Китай | 15 | 12 | jun. 2026 |
| IBM | США | 13 | 2 | abr. 2026 |
| Recraft AI | США | 10 | — | may. 2026 |
| AionLabs | Израиль | 9 | — | jul. 2026 |
| BAAI | Китай | 9 | 2 | abr. 2025 |
| Tencent (Hunyuan) | Китай | 9 | 3 | jul. 2026 |
| Arcee AI | США | 8 | 8 | abr. 2026 |
| ElevenLabs | США / Великобритания | 8 | — | ago. 2025 |
| Hugging Face | США / Франция | 8 | — | jun. 2025 |
| 01.AI | Китай | 7 | — | oct. 2024 |
| Ant Group (Ling) | Китай | 7 | 5 | jul. 2026 |
| Deep Cogito | США | 7 | 1 | nov. 2025 |
| Fireworks AI | США | 7 | — | — |
| Runway | США | 7 | — | may. 2025 |
| Fastino Labs | США | 6 | — | abr. 2026 |
| Sber (GigaChat) | Россия | 6 | — | — |
| Ideogram | США / Канада | 5 | 1 | sep. 2025 |
| Allen Institute for AI | США | 4 | 1 | nov. 2025 |
| Baichuan AI | Китай | 4 | 1 | ago. 2025 |
| Databricks | США | 4 | — | — |
| LucidQuery | — | 4 | — | jun. 2026 |
| Poolside | США | 4 | 4 | jul. 2026 |
| Reka AI | США | 4 | 2 | mar. 2026 |
| Shanghai AI Lab (InternLM) | Китай | 4 | — | — |
| Snowflake | США | 4 | — | — |
| Thinking Machines Lab | США | 4 | 4 | jul. 2026 |
| Upstage | Южная Корея | 4 | 1 | mar. 2026 |
| Venice AI | США | 4 | 2 | abr. 2026 |
| H Company | Франция | 3 | 1 | ene. 2024 |
| Inception Labs | США | 3 | — | mar. 2026 |
| Liquid AI | США | 3 | 1 | dic. 2025 |
| MegaNova AI | — | 3 | — | dic. 2025 |
| Meituan | Китай | 3 | 1 | jul. 2026 |
| Nomic AI | США | 3 | 1 | — |
| Sakana AI | Япония | 3 | — | jun. 2026 |
| Sarvam AI | Индия | 3 | 3 | may. 2026 |
| Vercel | США | 3 | — | jul. 2025 |
| Abacus.AI | США | 2 | 1 | ago. 2025 |
| Agnes AI | Сингапур | 2 | — | mar. 2026 |
| Barcelona Supercomputing Center | Испания | 2 | — | — |
| Canopy Labs | — | 2 | — | dic. 2025 |
| DMind AI | — | 2 | — | jun. 2025 |
| Featherless AI | США | 2 | — | mar. 2025 |
| Groq | США | 2 | — | sep. 2025 |
| Inception (G42) | ОАЭ | 2 | 1 | ago. 2023 |
| Inflection AI | США | 2 | — | oct. 2024 |
| intfloat | — | 2 | 2 | dic. 2023 |
| Leonardo.Ai | Австралия | 2 | — | jun. 2025 |
| MiroMind | — | 2 | — | may. 2026 |
| Morph | США | 2 | — | ago. 2024 |
| Nex AGI | — | 2 | 2 | jun. 2026 |
| Playground AI | США | 2 | — | — |
| Relace | США | 2 | — | dic. 2025 |
| Sentence Transformers | Германия | 2 | 2 | ago. 2021 |
| Sentient | — | 2 | — | — |
| Shisa.AI | Япония | 2 | — | jul. 2025 |
| SpeakLeash | Польша | 2 | 2 | mar. 2025 |
| Swiss AI Initiative | Швейцария | 2 | — | — |
| Twelve Labs | США | 2 | — | — |
| AI4Bharat | Индия | 1 | — | sep. 2025 |
| BigScience | — | 1 | — | — |
| EleutherAI | США | 1 | — | — |
| Essential AI | США | 1 | 1 | dic. 2025 |
| evroc | Швеция | 1 | — | jun. 2026 |
| Fetch.ai | — | 1 | — | mar. 2025 |
| Infermatic | США | 1 | — | jul. 2024 |
| JetBrains | Чехия | 1 | 1 | jun. 2026 |
| Jina AI | Германия | 1 | — | — |
| KBLab | Швеция | 1 | 1 | oct. 2024 |
| Latitude | США | 1 | — | feb. 2025 |
| LLM360 | — | 1 | — | jul. 2025 |
| LMSYS Org | США | 1 | — | — |
| Luma AI | США | 1 | — | feb. 2025 |
| Mancer | — | 1 | — | ago. 2023 |
| MyShell | — | 1 | — | nov. 2025 |
| OpenBMB | Китай | 1 | — | ago. 2025 |
| OpenChat | — | 1 | — | — |
| Osmosis AI | — | 1 | 1 | ene. 2025 |
| Perceptron | США | 1 | — | may. 2026 |
| PlayAI | США | 1 | — | — |
| Preferred Networks | Япония | 1 | — | sep. 2025 |
| Prime Intellect | США | 1 | 1 | ene. 2026 |
| Quiver AI | США | 1 | — | abr. 2026 |
| Reducto | США | 1 | — | — |
| SAP | Германия | 1 | — | nov. 2025 |
| SDAIA | Саудовская Аравия | 1 | — | — |
| Segmind | Индия | 1 | — | — |
| Skywork AI | Китай | 1 | — | — |
| Snorkel AI | США | 1 | — | — |
| Subconscious | США | 1 | — | may. 2026 |
| Tako | США | 1 | — | ago. 2024 |
| Topaz Labs | США | 1 | — | dic. 2024 |
| Trendyol | Турция | 1 | 1 | jun. 2026 |
| Unbabel | Португалия | 1 | — | may. 2026 |
| WhereIsAI | — | 1 | — | — |
Solo se cuentan los modelos publicados. El desarrollador se determina por el identificador del modelo en el proveedor; las versiones afinadas por terceros se atribuyen al autor del afinado solo si se ha nombrado en el identificador.