Gasto en turismo emisor en Baréin en 2019 — 2.637.000.000 USD. Ocupa el puesto 53 en el mundo de un total de 151. Desde 1995, el indicador ha aumentado un 724,1 %.
1995–2019 · USD
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Baréin
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2.637 M | +115 M | +4,56 % |
| 2018 | 2.522 M | −656 M | −20,64 % |
| 2017 | 3.178 M | −89 M | −2,72 % |
| 2016 | 3.267 M | −1.672 M | −33,85 % |
| 2015 | 4.939 M | +4.181 M | +551,58 % |
| 2014 | 758 M | −243 M | −24,28 % |
| 2013 | 1.001 M | +26 M | +2,67 % |
| 2012 | 975 M | +76 M | +8,45 % |
| 2011 | 899 M | +215 M | +31,43 % |
| 2010 | 684 M | +87 M | +14,57 % |
| 2009 | 597 M | −107 M | −15,2 % |
| 2008 | 704 M | +33 M | +4,92 % |
| 2007 | 671 M | +32 M | +5,01 % |
| 2006 | 639 M | +65 M | +11,32 % |
| 2005 | 574 M | +46 M | +8,71 % |
| 2004 | 528 M | +36 M | +7,32 % |
| 2003 | 492 M | −58 M | −10,55 % |
| 2002 | 550 M | +127 M | +30,02 % |
| 2001 | 423 M | −2 M | −0,47 % |
| 2000 | 425 M | +30 M | +7,59 % |
| 1999 | 395 M | +68 M | +20,8 % |
| 1998 | 327 M | +9 M | +2,83 % |
| 1997 | 318 M | +20 M | +6,71 % |
| 1996 | 298 M | −22 M | −6,88 % |
| 1995 | 320 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Gasto de los residentes del país en el exterior en dólares estadounidenses corrientes: alojamiento, comida, transporte dentro del país visitado y compras. Junto con los ingresos del turismo receptor forma el saldo turístico del país, un componente importante de la cuenta de servicios de la balanza de pagos.
Fuente: Tourism Statistics (ONU Turismo / OMT), licencia Condiciones de ONU Turismo.
¿Cuánto gastan los turistas extranjeros en el país en un año?
Turismo Salidas de turistas internacionales¿Cuántos viajes turísticos al exterior hacen los residentes del país?
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Turismo Llegadas de turistas internacionales¿Cuántos turistas extranjeros llegan al país en un año?
Turismo Participación del turismo en las exportacionesGrado de dependencia de la economía respecto del turismo como fuente de divisas.
Turismo Contribución del turismo al PIB¿Qué parte de la economía del país representa el turismo?