Salidas de aeronaves en Asia oriental en 2023 — 6.511.877 salidas. Desde 1991, el indicador ha aumentado un 588,1 %.
1991–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Asia oriental
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6,51 M | +2,7 M | +71,04 % |
| 2022 | 3,81 M | −1,11 M | −22,53 % |
| 2021 | 4,91 M | +251.856 | +5,4 % |
| 2020 | 4,66 M | −2,15 M | −31,55 % |
| 2019 | 6,81 M | +314.121 | +4,83 % |
| 2018 | 6,5 M | +331.387 | +5,37 % |
| 2017 | 6,17 M | +490.118 | +8,64 % |
| 2016 | 5,68 M | +399.876 | +7,58 % |
| 2015 | 5,28 M | +381.356 | +7,79 % |
| 2014 | 4,89 M | +319.843 | +6,99 % |
| 2013 | 4,57 M | +423.319 | +10,2 % |
| 2012 | 4,15 M | +322.075 | +8,41 % |
| 2011 | 3,83 M | +57.618 | +1,53 % |
| 2010 | 3,77 M | +562.710 | +17,54 % |
| 2009 | 3,21 M | +279.443 | +9,54 % |
| 2008 | 2,93 M | +101.394 | +3,59 % |
| 2007 | 2,83 M | +228.348 | +8,78 % |
| 2006 | 2,6 M | +223.799 | +9,42 % |
| 2005 | 2,38 M | +154.905 | +6,97 % |
| 2004 | 2,22 M | +283.724 | +14,65 % |
| 2003 | 1,94 M | +4.499 | +0,23 % |
| 2002 | 1,93 M | +116.703 | +6,43 % |
| 2001 | 1,82 M | +272.792 | +17,68 % |
| 2000 | 1,54 M | +53.805 | +3,61 % |
| 1999 | 1,49 M | −106.000 | −6,64 % |
| 1998 | 1,6 M | +86.100 | +5,7 % |
| 1997 | 1,51 M | +33.000 | +2,24 % |
| 1996 | 1,48 M | +143.400 | +10,76 % |
| 1995 | 1,33 M | +149.900 | +12,67 % |
| 1994 | 1,18 M | +100.300 | +9,26 % |
| 1993 | 1,08 M | +97.400 | +9,88 % |
| 1992 | 985.400 | +39.100 | +4,13 % |
| 1991 | 946.300 | — | — |
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.