Salidas de aeronaves en los países de la OPEP en 2023 — 1.156.570 salidas. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 647,1 %.
1970–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: OPEP
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,16 M | +156.714 | +15,67 % |
| 2022 | 999.856 | +233.104 | +30,4 % |
| 2021 | 766.752 | +196.842 | +34,54 % |
| 2020 | 569.910 | −643.110 | −53,02 % |
| 2019 | 1,21 M | +24 | +0 % |
| 2018 | 1,21 M | +15.011 | +1,25 % |
| 2017 | 1,2 M | +71.425 | +6,34 % |
| 2016 | 1,13 M | +61.692 | +5,79 % |
| 2015 | 1,06 M | +48.003 | +4,72 % |
| 2014 | 1,02 M | +40.912 | +4,19 % |
| 2013 | 975.953 | +49.238 | +5,31 % |
| 2012 | 926.715 | +28.839 | +3,21 % |
| 2011 | 897.875 | +38.038 | +4,42 % |
| 2010 | 859.837 | +177.586 | +26,03 % |
| 2009 | 682.251 | +196.830 | +40,55 % |
| 2008 | 485.421 | −35.753 | −6,86 % |
| 2007 | 521.174 | +19.703 | +3,93 % |
| 2006 | 501.471 | +39.986 | +8,66 % |
| 2005 | 461.485 | −56.338 | −10,88 % |
| 2004 | 517.823 | +12.129 | +2,4 % |
| 2003 | 505.694 | −1.266 | −0,25 % |
| 2002 | 506.960 | −98.785 | −16,31 % |
| 2001 | 605.745 | +150.681 | +33,11 % |
| 2000 | 455.064 | +29.464 | +6,92 % |
| 1999 | 425.600 | +60.000 | +16,41 % |
| 1998 | 365.600 | −9.000 | −2,4 % |
| 1997 | 374.600 | +13.600 | +3,77 % |
| 1996 | 361.000 | +22.500 | +6,65 % |
| 1995 | 338.500 | −20.000 | −5,58 % |
| 1994 | 358.500 | −2.900 | −0,8 % |
| 1993 | 361.400 | +17.000 | +4,94 % |
| 1992 | 344.400 | +36.500 | +11,85 % |
| 1991 | 307.900 | −23.000 | −6,95 % |
| 1990 | 330.900 | −33.500 | −9,19 % |
| 1989 | 364.400 | +10.000 | +2,82 % |
| 1988 | 354.400 | +12.500 | +3,66 % |
| 1987 | 341.900 | −18.900 | −5,24 % |
| 1986 | 360.800 | +2.300 | +0,64 % |
| 1985 | 358.500 | −28.600 | −7,39 % |
| 1984 | 387.100 | +8.000 | +2,11 % |
| 1983 | 379.100 | +21.700 | +6,07 % |
| 1982 | 357.400 | +7.600 | +2,17 % |
| 1981 | 349.800 | −7.400 | −2,07 % |
| 1980 | 357.200 | +900 | +0,25 % |
| 1979 | 356.300 | +45.900 | +14,79 % |
| 1978 | 310.400 | +18.700 | +6,41 % |
| 1977 | 291.700 | +34.600 | +13,46 % |
| 1976 | 257.100 | +29.600 | +13,01 % |
| 1975 | 227.500 | +23.600 | +11,57 % |
| 1974 | 203.900 | +15.400 | +8,17 % |
| 1973 | 188.500 | +19.800 | +11,74 % |
| 1972 | 168.700 | +9.600 | +6,03 % |
| 1971 | 159.100 | +4.300 | +2,78 % |
| 1970 | 154.800 | — | — |
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.