Salidas de aeronaves en los países de la ASEAN en 2023 — 2.335.674 salidas. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 780,4 %.
1970–2023 · salidas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: ASEAN
| Año | salidas | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,34 M | +681.958 | +41,24 % |
| 2022 | 1,65 M | +832.046 | +101,26 % |
| 2021 | 821.670 | −406.721 | −33,11 % |
| 2020 | 1,23 M | −1,54 M | −55,62 % |
| 2019 | 2,77 M | −33.597 | −1,2 % |
| 2018 | 2,8 M | +148.015 | +5,58 % |
| 2017 | 2,65 M | +69.036 | +2,67 % |
| 2016 | 2,58 M | +247.038 | +10,57 % |
| 2015 | 2,34 M | +155.385 | +7,12 % |
| 2014 | 2,18 M | +284.206 | +14,97 % |
| 2013 | 1,9 M | +54.560 | +2,96 % |
| 2012 | 1,84 M | +110.026 | +6,35 % |
| 2011 | 1,73 M | +213.351 | +14,04 % |
| 2010 | 1,52 M | +575.891 | +61 % |
| 2009 | 944.045 | +1.631 | +0,17 % |
| 2008 | 942.414 | +1.232 | +0,13 % |
| 2007 | 941.182 | +40.921 | +4,55 % |
| 2006 | 900.261 | +38.083 | +4,42 % |
| 2005 | 862.178 | +11.346 | +1,33 % |
| 2004 | 850.832 | +228.580 | +36,73 % |
| 2003 | 622.252 | −33.579 | −5,12 % |
| 2002 | 655.831 | +21.728 | +3,43 % |
| 2001 | 634.103 | +30.155 | +4,99 % |
| 2000 | 603.948 | +37.248 | +6,57 % |
| 1999 | 566.700 | −82.900 | −12,76 % |
| 1998 | 649.600 | −25.800 | −3,82 % |
| 1997 | 675.400 | −96.100 | −12,46 % |
| 1996 | 771.500 | +71.700 | +10,25 % |
| 1995 | 699.800 | +57.600 | +8,97 % |
| 1994 | 642.200 | +29.400 | +4,8 % |
| 1993 | 612.800 | +7.900 | +1,31 % |
| 1992 | 604.900 | +50.100 | +9,03 % |
| 1991 | 554.800 | +25.400 | +4,8 % |
| 1990 | 529.400 | +35.000 | +7,08 % |
| 1989 | 494.400 | −11.700 | −2,31 % |
| 1988 | 506.100 | +35.800 | +7,61 % |
| 1987 | 470.300 | +21.200 | +4,72 % |
| 1986 | 449.100 | +3.900 | +0,88 % |
| 1985 | 445.200 | +8.800 | +2,02 % |
| 1984 | 436.400 | +42.200 | +10,71 % |
| 1983 | 394.200 | +12.800 | +3,36 % |
| 1982 | 381.400 | +8.200 | +2,2 % |
| 1981 | 373.200 | +25.800 | +7,43 % |
| 1980 | 347.400 | +7.700 | +2,27 % |
| 1979 | 339.700 | +17.400 | +5,4 % |
| 1978 | 322.300 | +3.900 | +1,22 % |
| 1977 | 318.400 | +4.900 | +1,56 % |
| 1976 | 313.500 | +17.900 | +6,06 % |
| 1975 | 295.600 | +5.700 | +1,97 % |
| 1974 | 289.900 | +20.600 | +7,65 % |
| 1973 | 269.300 | +24.800 | +10,14 % |
| 1972 | 244.500 | +8.300 | +3,51 % |
| 1971 | 236.200 | −29.100 | −10,97 % |
| 1970 | 265.300 | — | — |
Número de salidas al año de las aeronaves de las compañías nacionales, en vuelos nacionales e internacionales. Contrastado con el número de pasajeros da la ocupación media del vuelo: si los pasajeros crecen y las salidas se mantienen, se ha pasado a aviones de mayor capacidad o ha mejorado el aprovechamiento de las plazas.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de pasajeros que transportan las compañías aéreas registradas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.
Transporte y logística Tráfico de mercancías por ferrocarrilTráfico de mercancías por ferrocarril en millones de toneladas-kilómetro.