Pasajeros del transporte aéreo en Suiza en 2023 — 27.725.233 pers.. Ocupa el puesto 30 en el mundo de un total de 149. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 716,1 %.
1970–2023 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Suiza
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27,73 M | +4,95 M | +21,74 % |
| 2022 | 22,77 M | +11,79 M | +107,24 % |
| 2021 | 10,99 M | +1,98 M | +21,97 % |
| 2020 | 9,01 M | −21,33 M | −70,3 % |
| 2019 | 30,34 M | +1,48 M | +5,13 % |
| 2018 | 28,86 M | +2,13 M | +7,95 % |
| 2017 | 26,73 M | +872.652 | +3,37 % |
| 2016 | 25,86 M | −1,15 M | −4,26 % |
| 2015 | 27,01 M | −911.402 | −3,26 % |
| 2014 | 27,92 M | +419.748 | +1,53 % |
| 2013 | 27,5 M | +1,12 M | +4,23 % |
| 2012 | 26,39 M | +1,52 M | +6,11 % |
| 2011 | 24,87 M | +2,72 M | +12,28 % |
| 2010 | 22,15 M | +7,45 M | +50,65 % |
| 2009 | 14,7 M | +348.449 | +2,43 % |
| 2008 | 14,35 M | +2,05 M | +16,7 % |
| 2007 | 12,3 M | +1,65 M | +15,51 % |
| 2006 | 10,65 M | +984.523 | +10,19 % |
| 2005 | 9,66 M | +375.304 | +4,04 % |
| 2004 | 9,29 M | −830.781 | −8,21 % |
| 2003 | 10,12 M | −3,18 M | −23,9 % |
| 2002 | 13,3 M | −3,62 M | −21,4 % |
| 2001 | 16,91 M | −353.270 | −2,05 % |
| 2000 | 17,27 M | +1,06 M | +6,53 % |
| 1999 | 16,21 M | +1,91 M | +13,36 % |
| 1998 | 14,3 M | +1,82 M | +14,56 % |
| 1997 | 12,48 M | +2,01 M | +19,23 % |
| 1996 | 10,47 M | +609.300 | +6,18 % |
| 1995 | 9,86 M | +520.800 | +5,58 % |
| 1994 | 9,34 M | +186.200 | +2,03 % |
| 1993 | 9,15 M | +896.300 | +10,86 % |
| 1992 | 8,26 M | +282.100 | +3,54 % |
| 1991 | 7,97 M | −629.800 | −7,32 % |
| 1990 | 8,6 M | +373.900 | +4,54 % |
| 1989 | 8,23 M | +746.000 | +9,97 % |
| 1988 | 7,48 M | +269.600 | +3,74 % |
| 1987 | 7,21 M | +506.100 | +7,54 % |
| 1986 | 6,71 M | +201.600 | +3,1 % |
| 1985 | 6,51 M | +251.700 | +4,02 % |
| 1984 | 6,25 M | −12.300 | −0,2 % |
| 1983 | 6,27 M | +14.600 | +0,23 % |
| 1982 | 6,25 M | +31.600 | +0,51 % |
| 1981 | 6,22 M | +290.500 | +4,9 % |
| 1980 | 5,93 M | +42.700 | +0,73 % |
| 1979 | 5,89 M | +200.600 | +3,53 % |
| 1978 | 5,69 M | +249.700 | +4,59 % |
| 1977 | 5,44 M | +352.200 | +6,93 % |
| 1976 | 5,08 M | +393.100 | +8,38 % |
| 1975 | 4,69 M | +116.800 | +2,55 % |
| 1974 | 4,58 M | +60.600 | +1,34 % |
| 1973 | 4,51 M | +460.300 | +11,35 % |
| 1972 | 4,05 M | +127.900 | +3,26 % |
| 1971 | 3,93 M | +528.800 | +15,56 % |
| 1970 | 3,4 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de pasajeros transportados en un año por las compañías aéreas registradas en el país, en vuelos nacionales e internacionales. El indicador se refiere al transportista, no a los aeropuertos: un país con un gran aeropuerto de conexión pero con una compañía nacional pequeña queda más discreto aquí que según el tráfico de sus aeropuertos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Turismo Llegadas de turistas internacionales¿Cuántos turistas extranjeros llegan al país en un año?
Transporte y logística Tráfico portuario de contenedores¿Cuántos contenedores pasan al año por los puertos del país, en TEU?
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.