Pasajeros del transporte aéreo en Hungría en 2023 — 55.613.579 pers.. Ocupa el puesto 19 en el mundo de un total de 149. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 19.600,2 %.
1970–2023 · personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Hungría
| Año | pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 55,61 M | +14,33 M | +34,7 % |
| 2022 | 41,29 M | +21,16 M | +105,13 % |
| 2021 | 20,13 M | +5,53 M | +37,88 % |
| 2020 | 14,6 M | −25,21 M | −63,33 % |
| 2019 | 39,8 M | +8,58 M | +27,47 % |
| 2018 | 31,23 M | +5,16 M | +19,8 % |
| 2017 | 26,07 M | +4,67 M | +21,81 % |
| 2016 | 21,4 M | +1,36 M | +6,77 % |
| 2015 | 20,04 M | +3,56 M | +21,61 % |
| 2014 | 16,48 M | +2,56 M | +18,35 % |
| 2013 | 13,93 M | +1,64 M | +13,32 % |
| 2012 | 12,29 M | −1,44 M | −10,49 % |
| 2011 | 13,73 M | +1,25 M | +10,04 % |
| 2010 | 12,48 M | +9,52 M | +322,54 % |
| 2009 | 2,95 M | −158.690 | −5,1 % |
| 2008 | 3,11 M | −21.999 | −0,7 % |
| 2007 | 3,13 M | +541.908 | +20,91 % |
| 2006 | 2,59 M | −143.548 | −5,25 % |
| 2005 | 2,74 M | +188.980 | +7,42 % |
| 2004 | 2,55 M | +285.385 | +12,62 % |
| 2003 | 2,26 M | +162.089 | +7,72 % |
| 2002 | 2,1 M | +75.375 | +3,73 % |
| 2001 | 2,02 M | −174.136 | −7,92 % |
| 2000 | 2,2 M | +254.021 | +13,07 % |
| 1999 | 1,94 M | +194.300 | +11,11 % |
| 1998 | 1,75 M | +114.500 | +7 % |
| 1997 | 1,63 M | +71.300 | +4,56 % |
| 1996 | 1,56 M | +252.500 | +19,26 % |
| 1995 | 1,31 M | −14.500 | −1,09 % |
| 1994 | 1,33 M | +108.500 | +8,92 % |
| 1993 | 1,22 M | +187.800 | +18,25 % |
| 1992 | 1,03 M | +118.400 | +13 % |
| 1991 | 910.700 | −452.400 | −33,19 % |
| 1990 | 1,36 M | +46.800 | +3,56 % |
| 1989 | 1,32 M | +139.900 | +11,89 % |
| 1988 | 1,18 M | −55.000 | −4,47 % |
| 1987 | 1,23 M | +80.800 | +7,02 % |
| 1986 | 1,15 M | +34.500 | +3,09 % |
| 1985 | 1,12 M | +77.600 | +7,47 % |
| 1984 | 1,04 M | +81.200 | +8,48 % |
| 1983 | 957.300 | −63.400 | −6,21 % |
| 1982 | 1,02 M | +3.700 | +0,36 % |
| 1981 | 1,02 M | +142.700 | +16,32 % |
| 1980 | 874.300 | +44.100 | +5,31 % |
| 1979 | 830.200 | +171.200 | +25,98 % |
| 1978 | 659.000 | +104.000 | +18,74 % |
| 1977 | 555.000 | +127.800 | +29,92 % |
| 1976 | 427.200 | +13.100 | +3,16 % |
| 1975 | 414.100 | −42.400 | −9,29 % |
| 1974 | 456.500 | +126.500 | +38,33 % |
| 1973 | 330.000 | +63.700 | +23,92 % |
| 1972 | 266.300 | −1.900 | −0,71 % |
| 1971 | 268.200 | −14.100 | −4,99 % |
| 1970 | 282.300 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de pasajeros transportados en un año por las compañías aéreas registradas en el país, en vuelos nacionales e internacionales. El indicador se refiere al transportista, no a los aeropuertos: un país con un gran aeropuerto de conexión pero con una compañía nacional pequeña queda más discreto aquí que según el tráfico de sus aeropuertos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Número de salidas de las aeronaves matriculadas en el país.
Transporte y logística Carga aéreaVolumen del transporte aéreo de mercancías en millones de toneladas-kilómetro.
Turismo Llegadas de turistas internacionales¿Cuántos turistas extranjeros llegan al país en un año?
Transporte y logística Líneas ferroviariasLongitud total de las líneas ferroviarias en kilómetros.
Transporte y logística Tráfico de pasajeros por ferrocarrilTráfico de pasajeros en millones de pasajeros-kilómetro.