Productividad laboral en los Estados Unidos en 2025 — 156.983 USD/pers.. Ocupa el puesto 9 en el mundo de un total de 168. Desde 1991, el indicador ha aumentado un 70,2 %.
1991–2025 · dólares PPA por persona empleada
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Estados Unidos
| Año | USD/pers. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 156.983 | +3.014 | +1,96 % |
| 2024 | 153.969 | +3.141 | +2,08 % |
| 2023 | 150.828 | +1.868 | +1,25 % |
| 2022 | 148.960 | −976 | −0,65 % |
| 2021 | 149.936 | +3.995 | +2,74 % |
| 2020 | 145.940 | +5.669 | +4,04 % |
| 2019 | 140.272 | +1.633 | +1,18 % |
| 2018 | 138.639 | +2.201 | +1,61 % |
| 2017 | 136.438 | +1.155 | +0,85 % |
| 2016 | 135.283 | +226 | +0,17 % |
| 2015 | 135.056 | +1.758 | +1,32 % |
| 2014 | 133.299 | +975 | +0,74 % |
| 2013 | 132.323 | +1.398 | +1,07 % |
| 2012 | 130.926 | +762 | +0,59 % |
| 2011 | 130.164 | +863 | +0,67 % |
| 2010 | 129.301 | +3.940 | +3,14 % |
| 2009 | 125.361 | +1.359 | +1,1 % |
| 2008 | 124.001 | +335 | +0,27 % |
| 2007 | 123.667 | +1.396 | +1,14 % |
| 2006 | 122.271 | +1.059 | +0,87 % |
| 2005 | 121.212 | +2.048 | +1,72 % |
| 2004 | 119.164 | +2.912 | +2,5 % |
| 2003 | 116.252 | +2.841 | +2,51 % |
| 2002 | 113.411 | +2.363 | +2,13 % |
| 2001 | 111.049 | +1.102 | +1 % |
| 2000 | 109.946 | +2.555 | +2,38 % |
| 1999 | 107.391 | +3.169 | +3,04 % |
| 1998 | 104.222 | +2.723 | +2,68 % |
| 1997 | 101.499 | +2.040 | +2,05 % |
| 1996 | 99.459 | +1.900 | +1,95 % |
| 1995 | 97.559 | +650 | +0,67 % |
| 1994 | 96.909 | +1.307 | +1,37 % |
| 1993 | 95.603 | +946 | +1 % |
| 1992 | 94.657 | +2.418 | +2,62 % |
| 1991 | 92.238 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Producto interno bruto por persona empleada en dólares constantes en paridad del poder adquisitivo. Se diferencia del PIB per cápita en el denominador: allí está toda la población y aquí solo quienes trabajan, y la diferencia entre los dos indicadores habla de demografía y de empleo. Un país puede tener un PIB per cápita bajo con una productividad aceptable simplemente porque trabaja una parte pequeña de su población: muchos niños, muchas mujeres sin empleo, jubilación temprana.
Importante: No hay agregados por grupos de países: el denominador correcto es el número de personas empleadas, y no tenemos una serie propia de personas empleadas. La población activa no sirve para eso — incluye a las personas desempleadas, y justo en los países con desempleo alto la discrepancia es grande.
Fuente: ILOSTAT (OIT), licencia CC BY 4.0.
La medida más correcta del nivel de vida: el ingreso por persona corregido por los precios.
Trabajo e ingresos Tasa de empleoProporción de la población de 15 años o más que efectivamente trabaja.
Trabajo e ingresos Población activaNúmero de personas ocupadas y de personas que buscan trabajo activamente — la población económicamente activa.
Trabajo e ingresos Empleo vulnerableProporción de personas que trabajan por cuenta propia o ayudan a familiares — sin contrato, sin seguro y sin garantías.