Contaminación del aire por PM2,5 en Austria en 2023 — 10 µg/m³. Ocupa el puesto 45 en el mundo de un total de 200. Desde 1990, el indicador ha disminuido un 59,9 %.
1990–2023 · µg/m³
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Austria
| Año | µg/m³ | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | −0,6 | −5,59 % |
| 2022 | 10,6 | −0,1 | −1,33 % |
| 2021 | 10,8 | +0,5 | +4,93 % |
| 2020 | 10,3 | −0,8 | −7,13 % |
| 2019 | 11,1 | −2,8 | −20,19 % |
| 2018 | 13,8 | +1 | +7,5 % |
| 2017 | 12,9 | +0,1 | +0,79 % |
| 2016 | 12,8 | −0,7 | −5,32 % |
| 2015 | 13,5 | −0,2 | −1,24 % |
| 2014 | 13,7 | −1,8 | −11,7 % |
| 2013 | 15,5 | +1,2 | +8,52 % |
| 2012 | 14,3 | −2,5 | −15,05 % |
| 2011 | 16,8 | +0,1 | +0,75 % |
| 2010 | 16,7 | +0,9 | +6 % |
| 2009 | 15,7 | +0,6 | +3,89 % |
| 2008 | 15,1 | −1,4 | −8,24 % |
| 2007 | 16,5 | −1,7 | −9,49 % |
| 2006 | 18,2 | −2 | −9,81 % |
| 2005 | 20,2 | +1,6 | +8,61 % |
| 2004 | 18,6 | −2,6 | −12,27 % |
| 2003 | 21,2 | +0,6 | +2,95 % |
| 2002 | 20,6 | +0,5 | +2,63 % |
| 2001 | 20,1 | −1,1 | −5,4 % |
| 2000 | 21,2 | −0,9 | −3,96 % |
| 1999 | 22,1 | −0,4 | −1,71 % |
| 1998 | 22,5 | −0,4 | −1,68 % |
| 1997 | 22,9 | −0,4 | −1,65 % |
| 1996 | 23,2 | −1,4 | −5,55 % |
| 1995 | 24,6 | +0,6 | +2,49 % |
| 1994 | 24 | −0,4 | −1,57 % |
| 1993 | 24,4 | −0,4 | −1,55 % |
| 1992 | 24,8 | −0,4 | −1,52 % |
| 1991 | 25,2 | +0,1 | +0,43 % |
| 1990 | 25 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Concentración media anual de partículas en suspensión de diámetro inferior a 2,5 micrómetros, ponderada por el número de habitantes, es decir, aquella a la que los residentes están realmente expuestos y no la media del territorio. La recomendación de la OMS de 2021 es de no más de 5 µg/m³; en los países más contaminados los valores la superan más de diez veces.
Fuente: Global Health Observatory (OMS), licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
¿Cuántas muertes por cada 100.000 personas se atribuyen al aire contaminado, en la calle y en el hogar?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Demografía Porcentaje de población urbana¿Qué parte de los habitantes del país vive en ciudades? El grado de urbanización.
Territorio y recursos Proporción de bosques en la superficie del país¿Qué parte del territorio del país está cubierta de bosque?
Territorio y recursos Superficie forestalSuperficie absoluta de bosque en kilómetros cuadrados.
Territorio y recursos Áreas naturales protegidasProporción de tierra y mar bajo protección — reservas naturales, parques nacionales, santuarios.