Gasto en salud per cápita en Vietnam en 2023 — 197 USD. Ocupa el puesto 127 en el mundo de un total de 191. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 835,8 %.
2000–2023 · USD per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Vietnam
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 197 | +9 | +4,76 % |
| 2022 | 188 | +20 | +11,98 % |
| 2021 | 168 | +15 | +9,79 % |
| 2020 | 153 | −18 | −10,55 % |
| 2019 | 171 | +9 | +5,66 % |
| 2018 | 162 | +14 | +9,81 % |
| 2017 | 148 | +14 | +10,75 % |
| 2016 | 133 | +12 | +9,68 % |
| 2015 | 121 | +2 | +1,67 % |
| 2014 | 119 | +15 | +14,73 % |
| 2013 | 104 | −5 | −4,74 % |
| 2012 | 109 | +12 | +12,61 % |
| 2011 | 97 | +12 | +13,7 % |
| 2010 | 85 | +16 | +22,25 % |
| 2009 | 70 | +5 | +8,37 % |
| 2008 | 64 | +10 | +18,43 % |
| 2007 | 54 | +8 | +16,08 % |
| 2006 | 47 | +8 | +20,27 % |
| 2005 | 39 | +7 | +21,87 % |
| 2004 | 32 | +7 | +28,51 % |
| 2003 | 25 | +3 | +13,74 % |
| 2002 | 22 | −4 | −14,39 % |
| 2001 | 26 | +4 | +21,27 % |
| 2000 | 21 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Gasto corriente en salud por habitante, en dólares estadounidenses corrientes. La diferencia entre países llega a varios cientos de veces: desde unas pocas decenas de dólares al año hasta más de diez mil. Es este indicador, y no la proporción del PIB, el que determina el volumen real de atención médica disponible.
Importante: El agregado de un grupo es todo su gasto repartido entre toda su población, y no la media de los valores nacionales: un país con mil millones de habitantes pesa en él conforme a su tamaño.
Fuente: Global Health Observatory (OMS), licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
¿Cuántos dólares al año gasta el Estado en la salud de una persona?
Salud Gasto en salud (% del PIB)Todo el gasto corriente en salud — público y privado — en porcentaje del PIB.
Demografía Esperanza de vida al nacerEsperanza de vida al nacer: cuántos años vivirá en promedio un recién nacido.
Economía PIB per cápitaEl PIB dividido por la población, en dólares estadounidenses corrientes.