Gasto en salud per cápita en Tonga en 2023 — 358 USD. Ocupa el puesto 104 en el mundo de un total de 191. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 569,6 %.
2000–2023 · USD per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Tonga
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 358 | −25 | −6,6 % |
| 2022 | 383 | +34 | +9,75 % |
| 2021 | 349 | +86 | +32,85 % |
| 2020 | 263 | −4 | −1,55 % |
| 2019 | 267 | −12 | −4,24 % |
| 2018 | 278 | +32 | +13,05 % |
| 2017 | 246 | +38 | +18,13 % |
| 2016 | 209 | +27 | +14,64 % |
| 2015 | 182 | −29 | −13,73 % |
| 2014 | 211 | +39 | +22,72 % |
| 2013 | 172 | −147 | −46,04 % |
| 2012 | 318 | +125 | +64,61 % |
| 2011 | 193 | +27 | +16,12 % |
| 2010 | 167 | +48 | +40,23 % |
| 2009 | 119 | −72 | −37,76 % |
| 2008 | 191 | +56 | +41,84 % |
| 2007 | 135 | −15 | −9,83 % |
| 2006 | 149 | +41 | +37,8 % |
| 2005 | 108 | +6 | +5,44 % |
| 2004 | 103 | +35 | +50,92 % |
| 2003 | 68 | +5 | +8,62 % |
| 2002 | 63 | +7 | +13,35 % |
| 2001 | 55 | +2 | +3,53 % |
| 2000 | 53 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Gasto corriente en salud por habitante, en dólares estadounidenses corrientes. La diferencia entre países llega a varios cientos de veces: desde unas pocas decenas de dólares al año hasta más de diez mil. Es este indicador, y no la proporción del PIB, el que determina el volumen real de atención médica disponible.
Importante: El agregado de un grupo es todo su gasto repartido entre toda su población, y no la media de los valores nacionales: un país con mil millones de habitantes pesa en él conforme a su tamaño.
Fuente: Global Health Observatory (OMS), licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
¿Cuántos dólares al año gasta el Estado en la salud de una persona?
Salud Gasto en salud (% del PIB)Todo el gasto corriente en salud — público y privado — en porcentaje del PIB.
Demografía Esperanza de vida al nacerEsperanza de vida al nacer: cuántos años vivirá en promedio un recién nacido.
Economía PIB per cápitaEl PIB dividido por la población, en dólares estadounidenses corrientes.