Gasto en salud per cápita en Sierra Leona en 2023 — 36 USD. Ocupa el puesto 178 en el mundo de un total de 191. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 102,4 %.
2000–2023 · USD per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Sierra Leona
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36 | −6 | −13,45 % |
| 2022 | 41 | −4 | −7,98 % |
| 2021 | 45 | −3 | −6,23 % |
| 2020 | 48 | −0 | −0,52 % |
| 2019 | 48 | +3 | +7,38 % |
| 2018 | 45 | −3 | −5,38 % |
| 2017 | 47 | −37 | −43,75 % |
| 2016 | 84 | −34 | −29,02 % |
| 2015 | 119 | −25 | −17,37 % |
| 2014 | 144 | +59 | +69,07 % |
| 2013 | 85 | +33 | +63,37 % |
| 2012 | 52 | +2 | +4,75 % |
| 2011 | 50 | +12 | +31,15 % |
| 2010 | 38 | −1 | −3,7 % |
| 2009 | 39 | +2 | +5,55 % |
| 2008 | 37 | +5 | +16,69 % |
| 2007 | 32 | +2 | +7,67 % |
| 2006 | 30 | +4 | +13,76 % |
| 2005 | 26 | +3 | +13,09 % |
| 2004 | 23 | +1 | +5,76 % |
| 2003 | 22 | −1 | −2,3 % |
| 2002 | 22 | +3 | +15,39 % |
| 2001 | 19 | +2 | +9,35 % |
| 2000 | 18 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Gasto corriente en salud por habitante, en dólares estadounidenses corrientes. La diferencia entre países llega a varios cientos de veces: desde unas pocas decenas de dólares al año hasta más de diez mil. Es este indicador, y no la proporción del PIB, el que determina el volumen real de atención médica disponible.
Importante: El agregado de un grupo es todo su gasto repartido entre toda su población, y no la media de los valores nacionales: un país con mil millones de habitantes pesa en él conforme a su tamaño.
Fuente: Global Health Observatory (OMS), licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
¿Cuántos dólares al año gasta el Estado en la salud de una persona?
Salud Gasto en salud (% del PIB)Todo el gasto corriente en salud — público y privado — en porcentaje del PIB.
Demografía Esperanza de vida al nacerEsperanza de vida al nacer: cuántos años vivirá en promedio un recién nacido.
Economía PIB per cápitaEl PIB dividido por la población, en dólares estadounidenses corrientes.