Gasto en salud per cápita en Portugal en 2024 — 2.971 USD. Ocupa el puesto 16 en el mundo de un total de 22. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 198,5 %.
2000–2024 · USD per cápita
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.971 | +209 | +7,56 % |
| 2023 | 2.762 | +162 | +6,22 % |
| 2022 | 2.601 | −163 | −5,91 % |
| 2021 | 2.764 | +436 | +18,71 % |
| 2020 | 2.328 | +119 | +5,38 % |
| 2019 | 2.210 | +3 | +0,13 % |
| 2018 | 2.207 | +215 | +10,82 % |
| 2017 | 1.991 | +121 | +6,47 % |
| 2016 | 1.870 | +83 | +4,66 % |
| 2015 | 1.787 | −270 | −13,11 % |
| 2014 | 2.057 | +29 | +1,44 % |
| 2013 | 2.027 | +51 | +2,55 % |
| 2012 | 1.977 | −279 | −12,37 % |
| 2011 | 2.256 | −3 | −0,15 % |
| 2010 | 2.259 | −87 | −3,72 % |
| 2009 | 2.347 | −45 | −1,9 % |
| 2008 | 2.392 | +279 | +13,23 % |
| 2007 | 2.113 | +255 | +13,72 % |
| 2006 | 1.858 | +43 | +2,39 % |
| 2005 | 1.814 | +91 | +5,26 % |
| 2004 | 1.724 | +280 | +19,42 % |
| 2003 | 1.443 | +304 | +26,68 % |
| 2002 | 1.139 | +124 | +12,2 % |
| 2001 | 1.016 | +20 | +2,03 % |
| 2000 | 995 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Gasto corriente en salud por habitante, en dólares estadounidenses corrientes. La diferencia entre países llega a varios cientos de veces: desde unas pocas decenas de dólares al año hasta más de diez mil. Es este indicador, y no la proporción del PIB, el que determina el volumen real de atención médica disponible.
Importante: El agregado de un grupo es todo su gasto repartido entre toda su población, y no la media de los valores nacionales: un país con mil millones de habitantes pesa en él conforme a su tamaño.
Fuente: Global Health Observatory (OMS), licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
¿Cuántos dólares al año gasta el Estado en la salud de una persona?
Salud Gasto en salud (% del PIB)Todo el gasto corriente en salud — público y privado — en porcentaje del PIB.
Demografía Esperanza de vida al nacerEsperanza de vida al nacer: cuántos años vivirá en promedio un recién nacido.
Economía PIB per cápitaEl PIB dividido por la población, en dólares estadounidenses corrientes.