Gasto en salud per cápita en Dominica en 2023 — 492 USD. Ocupa el puesto 92 en el mundo de un total de 191. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 90,1 %.
2000–2023 · USD per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Dominica
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 492 | −50 | −9,23 % |
| 2022 | 543 | +21 | +4,05 % |
| 2021 | 521 | +69 | +15,19 % |
| 2020 | 453 | −13 | −2,79 % |
| 2019 | 466 | −38 | −7,49 % |
| 2018 | 503 | +87 | +21,03 % |
| 2017 | 416 | −8 | −1,95 % |
| 2016 | 424 | +28 | +7,05 % |
| 2015 | 396 | +7 | +1,85 % |
| 2014 | 389 | +7 | +1,82 % |
| 2013 | 382 | −25 | −6,21 % |
| 2012 | 407 | +20 | +5,24 % |
| 2011 | 387 | +17 | +4,7 % |
| 2010 | 370 | +16 | +4,44 % |
| 2009 | 354 | +18 | +5,37 % |
| 2008 | 336 | +43 | +14,56 % |
| 2007 | 293 | +22 | +8,14 % |
| 2006 | 271 | +8 | +2,88 % |
| 2005 | 264 | +10 | +3,92 % |
| 2004 | 254 | +11 | +4,5 % |
| 2003 | 243 | +16 | +7,02 % |
| 2002 | 227 | −5 | −2,01 % |
| 2001 | 232 | −27 | −10,62 % |
| 2000 | 259 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Gasto corriente en salud por habitante, en dólares estadounidenses corrientes. La diferencia entre países llega a varios cientos de veces: desde unas pocas decenas de dólares al año hasta más de diez mil. Es este indicador, y no la proporción del PIB, el que determina el volumen real de atención médica disponible.
Importante: El agregado de un grupo es todo su gasto repartido entre toda su población, y no la media de los valores nacionales: un país con mil millones de habitantes pesa en él conforme a su tamaño.
Fuente: Global Health Observatory (OMS), licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
¿Cuántos dólares al año gasta el Estado en la salud de una persona?
Salud Gasto en salud (% del PIB)Todo el gasto corriente en salud — público y privado — en porcentaje del PIB.
Demografía Esperanza de vida al nacerEsperanza de vida al nacer: cuántos años vivirá en promedio un recién nacido.
Economía PIB per cápitaEl PIB dividido por la población, en dólares estadounidenses corrientes.