Camas de hospital por 1.000 personas en Catar en 2022 — 1,25 por 1.000. Ocupa el puesto 91 en el mundo de un total de 111. Desde 1970, el indicador ha disminuido un 77,4 %.
1970–2022 · por 1.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Catar
| Año | por 1.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,25 | −0,05 | −3,85 % |
| 2021 | 1,3 | — | — |
| 2019 | 1,12 | +0,09 | +8,74 % |
| 2018 | 1,03 | +0,09 | +9,57 % |
| 2017 | 0,94 | −0,07 | −6,93 % |
| 2016 | 1,01 | +0 | +0 % |
| 2015 | 1,01 | −0,07 | −6,48 % |
| 2014 | 1,08 | −0,1 | −8,47 % |
| 2013 | 1,18 | −0,13 | −9,92 % |
| 2012 | 1,31 | +0,09 | +7,38 % |
| 2011 | 1,22 | +0 | +0 % |
| 2010 | 1,22 | −0,05 | −3,94 % |
| 2009 | 1,27 | −0,16 | −11,19 % |
| 2008 | 1,43 | −0,25 | −14,88 % |
| 2007 | 1,68 | −0,52 | −23,64 % |
| 2006 | 2,2 | +0,19 | +9,45 % |
| 2005 | 2,01 | +0,01 | +0,5 % |
| 2004 | 2 | +0,03 | +1,52 % |
| 2003 | 1,97 | −0,08 | −3,9 % |
| 2002 | 2,05 | −0,07 | −3,3 % |
| 2001 | 2,12 | +0,04 | +1,92 % |
| 2000 | 2,08 | — | — |
| 1997 | 1,65 | — | — |
| 1989 | 2,3 | — | — |
| 1981 | 2,94 | — | — |
| 1970 | 5,53 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de camas de hospital, incluidas las de los centros hospitalarios públicos y privados, generales y especializados, y las de los centros de rehabilitación, por 1.000 personas. El indicador desciende en muchos países desarrollados no por degradación del sistema, sino por el paso a la hospitalización de día y al tratamiento ambulatorio, pero fue precisamente este indicador el que resultó ser la limitación crítica durante la pandemia de COVID-19.
Fuente: Global Health Observatory (OMS), licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Número de médicos por 1.000 personas.
Salud Personal de enfermería y partería por 1.000 personas¿Cuánto personal de enfermería corresponde a mil habitantes?
Salud Gasto en salud (% del PIB)Todo el gasto corriente en salud — público y privado — en porcentaje del PIB.
Demografía Porcentaje de población de 65 años o másProporción de personas mayores en la población: la medida principal del envejecimiento de un país.