Camas de hospital por 1.000 personas en los países BRICS en 2021 — 3,32 por 1.000. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 159 %.
1970–2021 · por 1.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: BRICS
| Año | por 1.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,32 | +0,06 | +1,92 % |
| 2020 | 3,26 | +0,13 | +4,03 % |
| 2019 | 3,13 | +0,07 | +2,38 % |
| 2018 | 3,06 | +0,1 | +3,29 % |
| 2017 | 2,96 | +0,1 | +3,39 % |
| 2016 | 2,87 | +0,07 | +2,68 % |
| 2015 | 2,79 | +0,07 | +2,76 % |
| 2014 | 2,72 | +0,08 | +2,92 % |
| 2013 | 2,64 | +0,1 | +4,08 % |
| 2012 | 2,54 | +0,13 | +5,37 % |
| 2011 | 2,41 | +0,06 | +2,6 % |
| 2010 | 2,35 | +0,05 | +2,38 % |
| 2009 | 2,29 | +0,03 | +1,46 % |
| 2008 | 2,26 | +0,04 | +1,83 % |
| 2007 | 2,22 | +0,01 | +0,61 % |
| 2006 | 2,2 | +0,01 | +0,37 % |
| 2005 | 2,2 | +0 | +0,17 % |
| 2004 | 2,19 | −0,02 | −0,81 % |
| 2003 | 2,21 | −0,04 | −1,68 % |
| 2002 | 2,25 | −0,01 | −0,49 % |
| 2001 | 2,26 | −0,05 | −2,18 % |
| 2000 | 2,31 | — | — |
| 1996 | 3,41 | — | — |
| 1990 | 3,32 | — | — |
| 1987 | 2,58 | — | — |
| 1970 | 1,28 | — | — |
Número de camas de hospital, incluidas las de los centros hospitalarios públicos y privados, generales y especializados, y las de los centros de rehabilitación, por 1.000 personas. El indicador desciende en muchos países desarrollados no por degradación del sistema, sino por el paso a la hospitalización de día y al tratamiento ambulatorio, pero fue precisamente este indicador el que resultó ser la limitación crítica durante la pandemia de COVID-19.
Fuente: Global Health Observatory (OMS), licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Número de médicos por 1.000 personas.
Salud Personal de enfermería y partería por 1.000 personas¿Cuánto personal de enfermería corresponde a mil habitantes?
Salud Gasto en salud (% del PIB)Todo el gasto corriente en salud — público y privado — en porcentaje del PIB.
Demografía Porcentaje de población de 65 años o másProporción de personas mayores en la población: la medida principal del envejecimiento de un país.