Solicitantes de asilo por 100.000 personas en África oriental en 2024 — 95,1 por 100.000. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 451,4 %.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: África oriental
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 95,1 | +13,3 | +16,2 % |
| 2023 | 81,9 | +33,6 | +69,6 % |
| 2022 | 48,3 | −3,9 | −7,42 % |
| 2021 | 52,1 | +4,7 | +9,97 % |
| 2020 | 47,4 | −1,5 | −3,06 % |
| 2019 | 48,9 | −0,6 | −1,31 % |
| 2018 | 49,6 | −7,3 | −12,9 % |
| 2017 | 56,9 | +17 | +42,6 % |
| 2016 | 39,9 | +7 | +21,4 % |
| 2015 | 32,9 | +1 | +3,28 % |
| 2014 | 31,8 | −1,1 | −3,2 % |
| 2013 | 32,9 | +2,3 | +7,65 % |
| 2012 | 30,5 | +1,8 | +6,37 % |
| 2011 | 28,7 | −4,9 | −14,61 % |
| 2010 | 33,6 | +8,6 | +34,19 % |
| 2009 | 25,1 | +9,1 | +56,71 % |
| 2008 | 16 | +0,9 | +6,06 % |
| 2007 | 15,1 | −2,7 | −15,4 % |
| 2006 | 17,8 | −2,3 | −11,51 % |
| 2005 | 20,1 | +7 | +52,87 % |
| 2004 | 13,2 | −2,3 | −14,72 % |
| 2003 | 15,4 | +2,8 | +21,8 % |
| 2002 | 12,7 | −7,1 | −35,92 % |
| 2001 | 19,8 | +2,5 | +14,7 % |
| 2000 | 17,3 | — | — |
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?