Solicitantes de asilo por 100.000 personas en Chequia en 2024 — 9,9 por 100.000. Ocupa el puesto 110 en el mundo de un total de 178. Desde 2000, el indicador ha disminuido un 79,8 %.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Chequia
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,9 | −1,5 | −13,45 % |
| 2023 | 11,5 | +2,2 | +24,07 % |
| 2022 | 9,2 | −1 | −9,34 % |
| 2021 | 10,2 | −4,4 | −30,06 % |
| 2020 | 14,6 | −0,9 | −5,78 % |
| 2019 | 15,5 | −2,6 | −14,6 % |
| 2018 | 18,1 | +10,5 | +138,88 % |
| 2017 | 7,6 | +0,3 | +3,81 % |
| 2016 | 7,3 | +1,1 | +17,5 % |
| 2015 | 6,2 | +1,8 | +42,39 % |
| 2014 | 4,4 | +1,6 | +57,1 % |
| 2013 | 2,8 | −2,6 | −48,43 % |
| 2012 | 5,4 | −3,3 | −37,8 % |
| 2011 | 8,7 | −1,2 | −12,1 % |
| 2010 | 9,9 | −2 | −16,86 % |
| 2009 | 11,9 | −1,9 | −13,51 % |
| 2008 | 13,7 | −7,4 | −35,03 % |
| 2007 | 21,1 | −6,8 | −24,39 % |
| 2006 | 27,9 | +18,9 | +210,64 % |
| 2005 | 9 | −1,9 | −17,22 % |
| 2004 | 10,8 | −25,6 | −70,25 % |
| 2003 | 36,5 | −38,2 | −51,16 % |
| 2002 | 74,7 | −38,6 | −34,06 % |
| 2001 | 113,2 | +64,2 | +131,14 % |
| 2000 | 49 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?