Solicitantes de asilo por 100.000 personas en Austria en 2024 — 316,7 por 100.000. Ocupa el puesto 23 en el mundo de un total de 178. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 155,1 %.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Austria
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 316,7 | −99,9 | −23,99 % |
| 2023 | 416,6 | −169 | −28,86 % |
| 2022 | 585,6 | +275,1 | +88,59 % |
| 2021 | 310,5 | +78,4 | +33,78 % |
| 2020 | 232,1 | −68,5 | −22,78 % |
| 2019 | 300,6 | −121,8 | −28,83 % |
| 2018 | 422,4 | −217,2 | −33,96 % |
| 2017 | 639,6 | −234,5 | −26,83 % |
| 2016 | 874,1 | −52 | −5,62 % |
| 2015 | 926,2 | +660,1 | +248,07 % |
| 2014 | 266,1 | −1,9 | −0,72 % |
| 2013 | 268 | +2,1 | +0,8 % |
| 2012 | 265,9 | −25,6 | −8,78 % |
| 2011 | 291,5 | −14,6 | −4,77 % |
| 2010 | 306,1 | −79 | −20,52 % |
| 2009 | 385,1 | −55,7 | −12,64 % |
| 2008 | 440,8 | −22,3 | −4,82 % |
| 2007 | 463,1 | −49,4 | −9,64 % |
| 2006 | 512,5 | +17,8 | +3,6 % |
| 2005 | 494,7 | +26,6 | +5,68 % |
| 2004 | 468,1 | +54,9 | +13,29 % |
| 2003 | 413,2 | +48,3 | +13,23 % |
| 2002 | 365 | +176,1 | +93,26 % |
| 2001 | 188,8 | +64,7 | +52,15 % |
| 2000 | 124,1 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?