Migración y refugiados

Refugiados por país de asilo

¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.

Unidad: personas Periodo: 1951–2024 Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR
Media: 162.650 pers. Países: 192

La clasificación usa el último valor disponible de cada país: el año figura en la fila. La tabla abarca de 1966 a 2024.

Refugiados por país de asilo, 1966–2024

Top-20 · personas

Refugiados por país de asilo, 1966–202401 M2 M3 M4 MIránIrán: 3.489.257 pers.3,49 MTurquíaTurquía: 2.940.735 pers.2,94 MAlemaniaAlemania: 2.749.266 pers.2,75 MUgandaUganda: 1.759.492 pers.1,76 MPakistánPakistán: 1.560.480 pers.1,56 MChadChad: 1.278.866 pers.1,28 MPoloniaPolonia: 1.008.871 pers.1,01 MEtiopíaEtiopía: 1.008.826 pers.1,01 MBangladésBangladés: 1.005.602 pers.1,01 MSudánSudán: 793.395 pers.793.395LíbanoLíbano: 758.642 pers.758.642FranciaFrancia: 721.771 pers.721.771JordaniaJordania: 643.641 pers.643.641KeniaKenia: 604.257 pers.604.257República Democrática d…República Democrática del Congo: 517.404 pers.517.404Reino UnidoReino Unido: 515.677 pers.515.677Sudán del SurSudán del Sur: 514.794 pers.514.794Estados UnidosEstados Unidos: 435.333 pers.435.333EspañaEspaña: 429.333 pers.429.333CamerúnCamerún: 427.706 pers.427.706
Refugiados por país de asilo — 1966–2024 Desglose actual Serie completa CSV XLSX JSON
# Año Subregión Puesto mundial
1 IR Irán 3,49 M 2024 1
2 TR Turquía 2,94 M 2024 2
3 DE Alemania 2,75 M 2024 3
4 UG Uganda 1,76 M 2024 4
5 PK Pakistán 1,56 M 2024 5
6 TD Chad 1,28 M 2024 6
7 PL Polonia 1,01 M 2024 7
8 ET Etiopía 1,01 M 2024 8
9 BD Bangladés 1,01 M 2024 9
10 SD Sudán 793.395 2024 10
11 LB Líbano 758.642 2024 11
12 FR Francia 721.771 2024 12
13 JO Jordania 643.641 2024 13
14 KE Kenia 604.257 2024 14
15 CD República Democrática del Congo 517.404 2024 15
16 GB Reino Unido 515.677 2024 16
17 SS Sudán del Sur 514.794 2024 17
18 US Estados Unidos 435.333 2024 18
19 ES España 429.333 2024 19
20 CM Camerún 427.706 2024 20
21 CZ Chequia 391.133 2024 21
22 NE Níger 369.836 2024 22
23 IQ Irak 318.461 2024 23
24 IT Italia 312.849 2024 24
25 CN China 303.405 2020 25
26 AT Austria 284.828 2024 26
27 CA Canadá 269.496 2024 27
28 NL Países Bajos 263.399 2024 28
29 BR Brasil 257.079 2024 29
30 EG Egipto 238.014 2024 30
31 IN India 236.763 2024 31
32 LY Libia 200.335 2024 32
33 CH Suiza 196.167 2024 33
34 RO Rumanía 184.529 2024 34
35 BE Bélgica 183.551 2024 35
36 DZ Argelia 183.368 2024 36
37 TZ Tanzania 176.859 2024 37
38 SE Suecia 163.029 2024 38
39 MR Mauritania 155.193 2024 39
40 MX México 150.836 2024 40
41 AM Armenia 144.379 2024 41
42 SK Eslovaquia 144.269 2024 42
43 MY Malasia 138.417 2024 43
44 MD Moldavia 135.941 2024 44
45 ML Malí 135.533 2024 45
46 IE Irlanda 124.730 2024 46
47 NO Noruega 123.981 2024 47
48 GR Grecia 116.450 2024 48
49 RW Ruanda 114.368 2024 49
50 BG Bulgaria 108.747 2024 50
51 DK Dinamarca 98.204 2024 51
52 NG Nigeria 96.387 2024 52
53 FI Finlandia 93.182 2024 53
54 BI Burundi 89.075 2024 54
55 TH Tailandia 84.421 2024 55
56 ZM Zambia 79.275 2024 56
57 HU Hungría 72.359 2024 57
58 ZA Sudáfrica 71.171 2024 58
59 PT Portugal 68.603 2024 59
60 KZ Kazajistán 65.833 2024 60
61 CG República del Congo 62.052 2024 61
62 LT Lituania 53.561 2024 62
63 LV Letonia 49.220 2024 63
64 TG Togo 47.494 2024 64
65 YE Yemen 46.827 2024 65
66 CY Chipre 45.750 2024 66
67 CF República Centroafricana 45.108 2024 67
68 BY Bielorrusia 43.397 2024 68
69 EE Estonia 42.267 2024 69
70 BF Burkina Faso 39.915 2024 70
71 MW Malaui 35.510 2024 71
72 CR Costa Rica 31.632 2024 72
73 GE Georgia 31.027 2024 73
74 AU Australia 29.511 2024 74
75 JP Japón 29.068 2024 75
76 HR Croacia 28.707 2024 76
77 AO Angola 25.275 2024 77
78 DJ Yibuti 23.987 2024 78
79 KG Kirguistán 23.678 2024 79
80 EC Ecuador 23.218 2024 80
81 MK Macedonia del Norte 20.911 2024 81
82 AF Afganistán 20.866 2024 82
83 NP Nepal 19.598 2024 83
84 SO Somalia 19.503 2024 84
85 VE Venezuela 19.333 2024 85
86 ME Montenegro 18.670 2024 86
87 BJ Benín 16.232 2024 87
88 SI Eslovenia 12.524 2024 88
89 TJ Tayikistán 12.157 2024 89
90 SN Senegal 11.836 2024 90
91 SY Siria 11.635 2024 91
92 RU Rusia 10.077 2024 92
93 LU Luxemburgo 10.059 2024 93
94 AL Albania 9.381 2024 94
95 ZW Zimbabue 9.240 2024 95
96 UZ Uzbekistán 8.505 2024 96
97 IS Islandia 7.879 2024 97
98 MT Malta 7.814 2024 98
99 ID Indonesia 7.799 2024 99
100 PG Papúa Nueva Guinea 7.732 2024 100
101 GH Ghana 7.479 2024 101
102 MA Marruecos 7.470 2024 102
103 PE Perú 6.742 2024 103
104 AZ Azerbaiyán 6.431 2024 104
105 PY Paraguay 6.071 2024 105
106 MZ Mozambique 5.370 2024 106
107 NA Namibia 5.258 2024 107
108 AR Argentina 4.409 2024 108
109 KR Corea del Sur 4.241 2024 109
110 GM Gambia 3.964 2024 110
111 TM Turkmenistán 3.409 2024 111
112 TT Trinidad y Tobago 3.328 2024 112
113 BT Bután 3.000 1966 113
114 TN Túnez 2.955 2024 114
115 PA Panamá 2.658 2024 115
116 CL Chile 2.443 2024 116
117 UA Ucrania 2.389 2024 117
118 CI Costa de Marfil 2.377 2024 118
119 GN Guinea 2.171 2024 119
120 NZ Nueva Zelanda 2.063 2024 120
121 AE Emiratos Árabes Unidos 1.377 2024 121
122 UY Uruguay 1.322 2024 122
123 CO Colombia 1.306 2024 123
124 GT Guatemala 1.306 2024 123
125 SZ Esuatini 1.295 2024 125
126 IL Israel 1.266 2024 126
127 LR Liberia 1.167 2024 127
128 BO Bolivia 1.117 2024 128
129 PH Filipinas 962 2024 129
130 LI Liechtenstein 841 2024 130
131 BW Botsuana 816 2024 131
132 BA Bosnia y Herzegovina 495 2024 132
133 KW Kuwait 488 2024 133
134 SA Arabia Saudita 448 2024 134
135 LS Lesoto 419 2024 135
136 NI Nicaragua 311 2023 136
137 OM Omán 294 2024 137
138 BZ Belice 286 2024 138
139 HK Hong Kong 260 2024 139
140 BH Baréin 250 2024 140
141 LK Sri Lanka 232 2024 141
142 HN Honduras 202 2024 142
143 QA Catar 197 2024 143
144 GA Gabón 179 2024 144
145 CU Cuba 130 2024 145
146 SV El Salvador 120 2024 146
147 ER Eritrea 119 2024 147
148 MG Madagascar 83 2024 148
149 LA Laos 80 1987 149
150 KY Islas Caimán 50 2024 150
151 JM Jamaica 31 2022 151
152 GY Guyana 27 2024 152
153 GW Guinea-Bisáu 24 2024 153
154 SR Surinam 24 2024 153
155 KH Camboya 23 2024 155
156 VN Vietnam 19 2024 156
157 DO República Dominicana 18 2024 157
158 MC Mónaco 17 2024 158
159 FJ Fiyi 15 2024 159
160 SX Sint Maarten 12 2024 160
161 MN Mongolia 11 2024 161
162 BS Bahamas 10 2024 162
163 MU Mauricio 10 2024 162
164 TC Islas Turcas y Caicos 8 2024 164
165 BB Barbados 5 2024 165
166 KM Comoras 5 2024 165
167 GQ Guinea Ecuatorial 5 2024 165
168 HT Haití 5 2024 165
169 VG Islas Vírgenes Británicas 5 2024 165
170 FM Micronesia 5 2016 165
171 NR Nauru 5 2024 165
172 PW Palaos 5 2024 165
173 WS Samoa 5 2018 165
174 KN San Cristóbal y Nieves 5 2024 165
175 LC Santa Lucía 5 2024 165
176 AG Antigua y Barbuda 0 2024 176
177 AW Aruba 0 2024 176
178 MM Birmania 0 2024 176
179 BN Brunéi 0 2024 176
180 CV Cabo Verde 0 2024 176
181 KP Corea del Norte 0 2015 176
182 CW Curazao 0 2024 176
183 DM Dominica 0 2024 176
184 GD Granada 0 2022 176
185 SB Islas Salomón 0 2024 176
186 MO Macao 0 2017 176
187 MS Montserrat 0 2012 176
188 VC San Vicente y las Granadinas 0 2022 176
189 SL Sierra Leona 0 2024 176
190 SG Singapur 0 2024 176
191 TL Timor Oriental 0 2015 176
192 VU Vanuatu 0 2023 176
No se encontró nada. Revise la ortografía del nombre.
Máximo 3,49 M pers.
Mediana 8.192 pers.
Mínimo 0 pers.
Mundo entero 30,92 M pers.

Sobre el indicador

Número de refugiados que se encuentra en el país, según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Se considera refugiada a la persona que ha obtenido protección fuera de su país de origen; en el indicador entran tanto los reconocidos de forma individual como los reconocidos en grupo en situaciones de éxodo masivo. La serie arranca en 1951, es decir, en el año de aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Importante: Es la parte receptora. No debe confundirse con el número de refugiados originarios del país: ese es un indicador aparte, y la diferencia entre ambos muestra si el país acoge o genera migración forzosa.

Actualización
semestral
Unidad de medida
personas
Periodo de observación
1951–2024
Licencia
CC BY 4.0
Conjunto de datos
Refugee Data Finder