Refugiados por 100.000 personas en Europa occidental en 2024 — 2.191,1 por 100.000. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 483,7 %.
1960–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Europa occidental
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.191,1 | +138,1 | +6,72 % |
| 2023 | 2.053 | +285,4 | +16,14 % |
| 2022 | 1.767,6 | +653,6 | +58,67 % |
| 2021 | 1.114 | +66,5 | +6,35 % |
| 2020 | 1.047,5 | +53,6 | +5,39 % |
| 2019 | 993,9 | +72,2 | +7,83 % |
| 2018 | 921,7 | +71,6 | +8,42 % |
| 2017 | 850,2 | +184,5 | +27,71 % |
| 2016 | 665,7 | +220,1 | +49,38 % |
| 2015 | 445,6 | +77,3 | +20,98 % |
| 2014 | 368,4 | +38 | +11,49 % |
| 2013 | 330,4 | −197,6 | −37,43 % |
| 2012 | 528 | +12,9 | +2,5 % |
| 2011 | 515,1 | −5,1 | −0,98 % |
| 2010 | 520,2 | +5,1 | +1 % |
| 2009 | 515,1 | +17,4 | +3,49 % |
| 2008 | 497,7 | +10,4 | +2,12 % |
| 2007 | 487,3 | −16,5 | −3,27 % |
| 2006 | 503,8 | −51,8 | −9,33 % |
| 2005 | 555,6 | −99,2 | −15,14 % |
| 2004 | 654,8 | −49,4 | −7,02 % |
| 2003 | 704,2 | −18,9 | −2,62 % |
| 2002 | 723,2 | +34,5 | +5,01 % |
| 2001 | 688,7 | −5,5 | −0,79 % |
| 2000 | 694,2 | −83,6 | −10,75 % |
| 1999 | 777,7 | +14,4 | +1,88 % |
| 1998 | 763,4 | −63,9 | −7,72 % |
| 1997 | 827,2 | −117,9 | −12,47 % |
| 1996 | 945,1 | +39,2 | +4,33 % |
| 1995 | 905,8 | −55,8 | −5,8 % |
| 1994 | 961,7 | −14,1 | −1,44 % |
| 1993 | 975,8 | +107,3 | +12,35 % |
| 1992 | 868,5 | +240,7 | +38,35 % |
| 1991 | 627,7 | −9,4 | −1,48 % |
| 1990 | 637,2 | +108,4 | +20,5 % |
| 1989 | 528,8 | +3,5 | +0,67 % |
| 1988 | 525,3 | +9,3 | +1,81 % |
| 1987 | 515,9 | +22,3 | +4,52 % |
| 1986 | 493,6 | +44,9 | +10,01 % |
| 1985 | 448,7 | +204,4 | +83,65 % |
| 1984 | 244,3 | +11,4 | +4,9 % |
| 1983 | 232,9 | +24,6 | +11,8 % |
| 1982 | 208,3 | +13,8 | +7,12 % |
| 1981 | 194,5 | +12,8 | +7,02 % |
| 1980 | 181,7 | +2,3 | +1,28 % |
| 1979 | 179,4 | +10,5 | +6,24 % |
| 1978 | 168,9 | −17,6 | −9,44 % |
| 1977 | 186,5 | −4,3 | −2,24 % |
| 1976 | 190,8 | +6 | +3,26 % |
| 1975 | 184,7 | +2,3 | +1,25 % |
| 1974 | 182,5 | −5 | −2,68 % |
| 1973 | 187,5 | −4,8 | −2,51 % |
| 1972 | 192,3 | −24,4 | −11,25 % |
| 1971 | 216,7 | −7,7 | −3,42 % |
| 1970 | 224,4 | −8,5 | −3,64 % |
| 1969 | 232,8 | +0,2 | +0,1 % |
| 1968 | 232,6 | −0,5 | −0,22 % |
| 1967 | 233,1 | −24,3 | −9,43 % |
| 1966 | 257,4 | −30,6 | −10,64 % |
| 1965 | 288,1 | −1,8 | −0,61 % |
| 1964 | 289,8 | −6,6 | −2,22 % |
| 1963 | 296,4 | −63,7 | −17,69 % |
| 1962 | 360,1 | −6,4 | −1,75 % |
| 1961 | 366,5 | −8,8 | −2,35 % |
| 1960 | 375,3 | — | — |
Número de refugiados acogidos por cada 100.000 personas de la población del país receptor. El indicador traduce las cifras absolutas en una medida de carga: por número de refugiados encabezan la lista los países grandes, y por este coeficiente, Estados pequeños que han recibido el éxodo de un país vecino, donde los llegados son comparables en número con la población local.
Importante: Es una medida de carga y no de generosidad: un valor alto habla más de la vecindad geográfica con una zona de conflicto que de la política de acogida.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Solicitantes de asilo por 100.000 personas¿Cuántas personas esperan una resolución sobre su solicitud de asilo por cada 100.000 habitantes del país?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?