Refugiados por 100.000 personas en Panamá en 2024 — 58,9 por 100.000. Ocupa el puesto 100 en el mundo de un total de 178. Desde 1972, el indicador ha aumentado un 624,3 %.
1972–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Panamá
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 58,9 | −2,2 | −3,65 % |
| 2023 | 61,1 | +2,6 | +4,37 % |
| 2022 | 58,5 | +0 | +0,06 % |
| 2021 | 58,5 | −1,2 | −1,97 % |
| 2020 | 59,7 | −0,2 | −0,35 % |
| 2019 | 59,9 | −0,1 | −0,2 % |
| 2018 | 60 | +1 | +1,76 % |
| 2017 | 59 | −371,2 | −86,29 % |
| 2016 | 430,2 | −6,8 | −1,55 % |
| 2015 | 437 | −6,4 | −1,44 % |
| 2014 | 443,4 | −18 | −3,91 % |
| 2013 | 461,4 | −1,8 | −0,4 % |
| 2012 | 463,2 | −3,8 | −0,81 % |
| 2011 | 467 | −3,3 | −0,71 % |
| 2010 | 470,3 | −4,3 | −0,9 % |
| 2009 | 474,6 | −8,3 | −1,72 % |
| 2008 | 482,9 | −8 | −1,64 % |
| 2007 | 491 | +436,6 | +803,01 % |
| 2006 | 54,4 | +2,5 | +4,91 % |
| 2005 | 51,8 | +2,7 | +5,57 % |
| 2004 | 49,1 | +4,1 | +9,04 % |
| 2003 | 45 | −5 | −9,98 % |
| 2002 | 50 | +2,1 | +4,36 % |
| 2001 | 47,9 | +4,5 | +10,38 % |
| 2000 | 43,4 | −1,1 | −2,54 % |
| 1999 | 44,5 | +3,8 | +9,35 % |
| 1998 | 40,7 | +19 | +87 % |
| 1997 | 21,8 | −9,3 | −29,9 % |
| 1996 | 31,1 | −0,7 | −2,34 % |
| 1995 | 31,8 | −4,6 | −12,6 % |
| 1994 | 36,4 | −0,5 | −1,23 % |
| 1993 | 36,9 | −2,5 | −6,24 % |
| 1992 | 39,3 | +2,9 | +7,89 % |
| 1991 | 36,4 | −18,5 | −33,72 % |
| 1990 | 55 | −5,4 | −8,92 % |
| 1989 | 60,4 | −24,3 | −28,7 % |
| 1988 | 84,7 | +15,2 | +21,81 % |
| 1987 | 69,5 | +13,1 | +23,21 % |
| 1986 | 56,4 | +1,9 | +3,46 % |
| 1985 | 54,5 | −15,2 | −21,82 % |
| 1984 | 69,7 | −1,6 | −2,31 % |
| 1983 | 71,4 | −17,3 | −19,5 % |
| 1982 | 88,7 | +13,8 | +18,5 % |
| 1981 | 74,8 | −94,8 | −55,88 % |
| 1980 | 169,6 | +113,6 | +202,99 % |
| 1979 | 56 | −0,3 | −0,51 % |
| 1978 | 56,3 | +28,8 | +104,96 % |
| 1977 | 27,4 | — | — |
| 1974 | 68,1 | — | — |
| 1972 | 8,1 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de refugiados acogidos por cada 100.000 personas de la población del país receptor. El indicador traduce las cifras absolutas en una medida de carga: por número de refugiados encabezan la lista los países grandes, y por este coeficiente, Estados pequeños que han recibido el éxodo de un país vecino, donde los llegados son comparables en número con la población local.
Importante: Es una medida de carga y no de generosidad: un valor alto habla más de la vecindad geográfica con una zona de conflicto que de la política de acogida.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Solicitantes de asilo por 100.000 personas¿Cuántas personas esperan una resolución sobre su solicitud de asilo por cada 100.000 habitantes del país?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?