Refugiados por 100.000 personas en los países de ingreso mediano alto en 2024 — 387,3 por 100.000. Desde 1993, el indicador ha aumentado un 355,3 %.
1993–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Países de ingreso mediano alto
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 387,3 | −0,3 | −0,07 % |
| 2023 | 387,5 | +3,1 | +0,82 % |
| 2022 | 384,4 | +11,5 | +3,07 % |
| 2021 | 372,9 | +187,6 | +101,27 % |
| 2020 | 185,3 | +6,9 | +3,89 % |
| 2019 | 178,4 | −4,4 | −2,4 % |
| 2018 | 182,7 | +7,4 | +4,2 % |
| 2017 | 175,4 | +22 | +14,37 % |
| 2016 | 153,3 | +8,6 | +5,93 % |
| 2015 | 144,8 | +33,4 | +29,94 % |
| 2014 | 111,4 | +40,6 | +57,23 % |
| 2013 | 70,9 | +22,7 | +47,08 % |
| 2012 | 48,2 | +12,2 | +33,85 % |
| 2011 | 36 | −0,6 | −1,73 % |
| 2010 | 36,6 | +0,1 | +0,21 % |
| 2009 | 36,5 | +1,3 | +3,68 % |
| 2008 | 35,3 | −7,2 | −16,9 % |
| 2007 | 42,4 | +6,1 | +16,89 % |
| 2006 | 36,3 | −4,9 | −11,94 % |
| 2005 | 41,2 | −5,5 | −11,86 % |
| 2004 | 46,8 | +0,3 | +0,68 % |
| 2003 | 46,4 | −8,1 | −14,8 % |
| 2002 | 54,5 | −3,3 | −5,71 % |
| 2001 | 57,8 | −3 | −4,96 % |
| 2000 | 60,8 | −13,7 | −18,4 % |
| 1999 | 74,5 | +8,2 | +12,32 % |
| 1998 | 66,4 | +3,4 | +5,35 % |
| 1997 | 63 | −0,3 | −0,41 % |
| 1996 | 63,3 | −5,4 | −7,9 % |
| 1995 | 68,7 | −4,7 | −6,37 % |
| 1994 | 73,4 | −11,7 | −13,75 % |
| 1993 | 85 | — | — |
Número de refugiados acogidos por cada 100.000 personas de la población del país receptor. El indicador traduce las cifras absolutas en una medida de carga: por número de refugiados encabezan la lista los países grandes, y por este coeficiente, Estados pequeños que han recibido el éxodo de un país vecino, donde los llegados son comparables en número con la población local.
Importante: Es una medida de carga y no de generosidad: un valor alto habla más de la vecindad geográfica con una zona de conflicto que de la política de acogida.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Solicitantes de asilo por 100.000 personas¿Cuántas personas esperan una resolución sobre su solicitud de asilo por cada 100.000 habitantes del país?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?