Extracción de grafito en Sri Lanka en 2024 — 3.300 t. Ocupa el puesto 10 en el mundo de un total de 12. Desde 1995, el indicador ha disminuido un 31,6 %.
1995–2024 · toneladas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Sri Lanka
| Año | t | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.300 | +300 | +10 % |
| 2023 | 3.000 | +400 | +15,38 % |
| 2022 | 2.600 | −400 | −13,33 % |
| 2021 | 3.000 | −1.000 | −25 % |
| 2020 | 4.000 | +0 | +0 % |
| 2019 | 4.000 | +0 | +0 % |
| 2018 | 4.000 | +500 | +14,29 % |
| 2017 | 3.500 | −500 | −12,5 % |
| 2016 | 4.000 | −212 | −5,03 % |
| 2015 | 4.212 | +212 | +5,3 % |
| 2014 | 4.000 | +857 | +27,27 % |
| 2013 | 3.143 | −1.030 | −24,68 % |
| 2012 | 4.173 | +816 | +24,31 % |
| 2011 | 3.357 | −80 | −2,33 % |
| 2010 | 3.437 | +266 | +8,39 % |
| 2009 | 3.171 | −3.444 | −52,06 % |
| 2008 | 6.615 | −2.978 | −31,04 % |
| 2007 | 9.593 | +3.837 | +66,66 % |
| 2006 | 5.756 | +1.386 | +31,72 % |
| 2005 | 4.370 | −1.004 | −18,68 % |
| 2004 | 5.374 | +1.987 | +58,67 % |
| 2003 | 3.387 | −232 | −6,41 % |
| 2002 | 3.619 | −2.966 | −45,04 % |
| 2001 | 6.585 | +683 | +11,57 % |
| 2000 | 5.902 | +1.310 | +28,53 % |
| 1999 | 4.592 | −1.318 | −22,3 % |
| 1998 | 5.910 | +510 | +9,44 % |
| 1997 | 5.400 | −245 | −4,34 % |
| 1996 | 5.645 | +820 | +16,99 % |
| 1995 | 4.825 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Extracción de grafito natural, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos. El grafito es el tercer material del trío de las baterías, tras el litio y el cobalto, y en peso el ánodo necesita más grafito que litio el cátodo. Como en los otros dos casos, la extracción está concentrada: la mayor parte procede de China, que además procesa el grafito extraído en otros países, lo que hace la dependencia aún mayor de lo que se aprecia en la extracción.
Importante: Solo grafito natural. El sintético, que se produce a partir de coque de petróleo y que también se usa para los ánodos, no entra en esta serie.
Fuente: Síntesis sobre materias primas minerales (USGS), licencia Dominio público (obra de un organismo federal de EE. UU.).