Uso de Internet en Australia y Nueva Zelanda en 2024 — 95,71 %. Desde 1990, el indicador ha aumentado un 95,22 p.p..
1990–2024 · % de la población
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Australia y Nueva Zelanda
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 95,71 | +0,05 p.p. |
| 2023 | 95,66 | +0,04 p.p. |
| 2022 | 95,62 | −0,53 p.p. |
| 2021 | 96,15 | +2,08 p.p. |
| 2020 | 94,07 | +1,08 p.p. |
| 2019 | 93 | +3,15 p.p. |
| 2018 | 89,84 | +3,11 p.p. |
| 2017 | 86,73 | +0,2 p.p. |
| 2016 | 86,53 | +1,87 p.p. |
| 2015 | 84,66 | +0,66 p.p. |
| 2014 | 84 | +0,66 p.p. |
| 2013 | 83,34 | +3,92 p.p. |
| 2012 | 79,43 | −0,34 p.p. |
| 2011 | 79,77 | +3,04 p.p. |
| 2010 | 76,74 | +1,58 p.p. |
| 2009 | 75,15 | +3,42 p.p. |
| 2008 | 71,73 | +2,23 p.p. |
| 2007 | 69,5 | +2,99 p.p. |
| 2006 | 66,51 | +3,56 p.p. |
| 2005 | 62,95 | — |
| 2001 | 52,78 | +5,92 p.p. |
| 2000 | 46,86 | +5,94 p.p. |
| 1999 | 40,92 | +9,98 p.p. |
| 1998 | 30,94 | +14,84 p.p. |
| 1997 | 16,09 | +12 p.p. |
| 1996 | 4,09 | +0,97 p.p. |
| 1995 | 3,12 | +0,73 p.p. |
| 1994 | 2,39 | +0,64 p.p. |
| 1993 | 1,74 | +0,22 p.p. |
| 1992 | 1,52 | — |
| 1990 | 0,49 | — |
Proporción de la población que ha utilizado Internet en los últimos tres meses, desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. La definición de la UIT es deliberadamente amplia, por lo que el indicador refleja la penetración del acceso y no la intensidad de uso. Los datos proceden de encuestas de hogares; allí donde no hay encuestas, la UIT publica estimaciones.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
Número de abonos de banda ancha fija por cada 100 personas.
Internet y tecnología Abonos a la telefonía móvilNúmero de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TICProporción de los servicios informáticos, de comunicaciones y de información en las exportaciones de servicios.