Uso de Internet en Luxemburgo en 2025 — 99,13 %. Ocupa el puesto 2 en el mundo de un total de 10. Desde 1990, el indicador ha aumentado un 99,13 p.p..
1990–2025 · % de la población
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Luxemburgo
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 99,13 | +0,37 p.p. |
| 2024 | 98,76 | −0,59 p.p. |
| 2023 | 99,35 | +1,11 p.p. |
| 2022 | 98,24 | −0,42 p.p. |
| 2021 | 98,66 | +0,2 p.p. |
| 2020 | 98,46 | +1,34 p.p. |
| 2019 | 97,12 | +0,06 p.p. |
| 2018 | 97,06 | −0,3 p.p. |
| 2017 | 97,36 | −0,77 p.p. |
| 2016 | 98,14 | +1,76 p.p. |
| 2015 | 96,38 | +1,71 p.p. |
| 2014 | 94,67 | +0,89 p.p. |
| 2013 | 93,78 | +1,83 p.p. |
| 2012 | 91,95 | +1,92 p.p. |
| 2011 | 90,03 | −0,59 p.p. |
| 2010 | 90,62 | +3,31 p.p. |
| 2009 | 87,31 | +5,08 p.p. |
| 2008 | 82,23 | +3,31 p.p. |
| 2007 | 78,92 | +6,41 p.p. |
| 2006 | 72,51 | +2,51 p.p. |
| 2005 | 70 | +4,12 p.p. |
| 2004 | 65,88 | +11,33 p.p. |
| 2003 | 54,55 | +14,71 p.p. |
| 2002 | 39,84 | +3,68 p.p. |
| 2001 | 36,16 | +13,28 p.p. |
| 2000 | 22,89 | +5,49 p.p. |
| 1999 | 17,4 | +5,7 p.p. |
| 1998 | 11,7 | +4,56 p.p. |
| 1997 | 7,14 | +1,59 p.p. |
| 1996 | 5,55 | +3,96 p.p. |
| 1995 | 1,59 | +1,09 p.p. |
| 1994 | 0,5 | +0,19 p.p. |
| 1993 | 0,3 | +0,15 p.p. |
| 1992 | 0,15 | — |
| 1990 | 0 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Proporción de la población que ha utilizado Internet en los últimos tres meses, desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. La definición de la UIT es deliberadamente amplia, por lo que el indicador refleja la penetración del acceso y no la intensidad de uso. Los datos proceden de encuestas de hogares; allí donde no hay encuestas, la UIT publica estimaciones.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
Número de abonos de banda ancha fija por cada 100 personas.
Internet y tecnología Abonos a la telefonía móvilNúmero de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TICProporción de los servicios informáticos, de comunicaciones y de información en las exportaciones de servicios.