Uso de Internet en los países de la ASEAN en 2024 — 77,02 %. Desde 1990, el indicador ha aumentado un 77,02 p.p..
1990–2024 · % de la población
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: ASEAN
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 77,02 | +0,78 p.p. |
| 2023 | 76,24 | +1,87 p.p. |
| 2022 | 74,37 | +4,63 p.p. |
| 2021 | 69,74 | +9,46 p.p. |
| 2020 | 60,28 | +6,84 p.p. |
| 2019 | 53,44 | +4,41 p.p. |
| 2018 | 49,03 | +7,08 p.p. |
| 2017 | 41,94 | +5,28 p.p. |
| 2016 | 36,67 | +5,35 p.p. |
| 2015 | 31,32 | +3,95 p.p. |
| 2014 | 27,37 | +3,23 p.p. |
| 2013 | 24,14 | +0,76 p.p. |
| 2012 | 23,38 | +2,13 p.p. |
| 2011 | 21,24 | +2,35 p.p. |
| 2010 | 18,89 | +5,13 p.p. |
| 2009 | 13,76 | +0,69 p.p. |
| 2008 | 13,08 | +1,22 p.p. |
| 2007 | 11,86 | +1,61 p.p. |
| 2006 | 10,25 | +1,6 p.p. |
| 2005 | 8,65 | +2 p.p. |
| 2004 | 6,66 | +1,28 p.p. |
| 2003 | 5,38 | +0,85 p.p. |
| 2002 | 4,52 | +0,95 p.p. |
| 2001 | 3,57 | +0,97 p.p. |
| 2000 | 2,6 | +1,17 p.p. |
| 1999 | 1,43 | +0,5 p.p. |
| 1998 | 0,93 | +0,54 p.p. |
| 1997 | 0,39 | +0,22 p.p. |
| 1996 | 0,17 | +0,1 p.p. |
| 1995 | 0,07 | — |
| 1990 | 0 | — |
Proporción de la población que ha utilizado Internet en los últimos tres meses, desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. La definición de la UIT es deliberadamente amplia, por lo que el indicador refleja la penetración del acceso y no la intensidad de uso. Los datos proceden de encuestas de hogares; allí donde no hay encuestas, la UIT publica estimaciones.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
Número de abonos de banda ancha fija por cada 100 personas.
Internet y tecnología Abonos a la telefonía móvilNúmero de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TICProporción de los servicios informáticos, de comunicaciones y de información en las exportaciones de servicios.