Servidores de Internet seguros en Liechtenstein en 2024 — 60.321 por millón. Ocupa el puesto 21 en el mundo de un total de 215. Desde 2010, el indicador ha aumentado un 1.486,1 %.
2010–2024 · por millón de personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Liechtenstein
| Año | por millón | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 60.321 | −5.858 | −8,85 % |
| 2023 | 66.180 | +143 | +0,22 % |
| 2022 | 66.037 | +3.968 | +6,39 % |
| 2021 | 62.069 | +10.657 | +20,73 % |
| 2020 | 51.413 | +4.061 | +8,58 % |
| 2019 | 47.351 | +12.498 | +35,86 % |
| 2018 | 34.853 | +11.040 | +46,36 % |
| 2017 | 23.813 | +6.288 | +35,88 % |
| 2016 | 17.526 | +2.083 | +13,49 % |
| 2015 | 15.442 | +1.079 | +7,51 % |
| 2014 | 14.363 | +2.764 | +23,82 % |
| 2013 | 11.600 | +1.833 | +18,77 % |
| 2012 | 9.766 | +2.276 | +30,38 % |
| 2011 | 7.491 | +3.687 | +96,95 % |
| 2010 | 3.803 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de servidores de Internet únicos que utilizan cifrado TLS/SSL por millón de personas. Es un indicador indirecto de la madurez de la economía digital: los servidores seguros son necesarios para el comercio electrónico, la banca en línea y los servicios públicos. Datos de Netcraft.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Proporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Abonos de banda ancha fijaNúmero de abonos de banda ancha fija por cada 100 personas.
Internet y tecnología Abonos a la telefonía móvilNúmero de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Líneas de telefonía fijaNúmero de líneas de teléfono fijo por cada 100 personas, una tecnología en extinción.