Número de abonos de banda ancha fija en las Bahamas en 2024 — 101.396 abon.. Ocupa el puesto 122 en el mundo de un total de 151. Desde 2001, el indicador ha aumentado un 2.349,8 %.
2001–2024 · abonos
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Bahamas
| Año | abon. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 101.396 | +6.264 | +6,58 % |
| 2023 | 95.132 | +11.110 | +13,22 % |
| 2022 | 84.022 | +1.805 | +2,2 % |
| 2021 | 82.217 | −783 | −0,94 % |
| 2020 | 83.000 | +705 | +0,86 % |
| 2019 | 82.295 | +1.087 | +1,34 % |
| 2018 | 81.208 | −5.660 | −6,52 % |
| 2017 | 86.868 | +1.740 | +2,04 % |
| 2016 | 85.128 | +4.110 | +5,07 % |
| 2015 | 81.018 | +3.850 | +4,99 % |
| 2014 | 77.168 | +4.678 | +6,45 % |
| 2013 | 72.490 | −5.440 | −6,98 % |
| 2012 | 77.930 | +62.434 | +402,9 % |
| 2011 | 15.496 | −9.206 | −37,27 % |
| 2010 | 24.702 | −6.887 | −21,8 % |
| 2009 | 31.589 | +6.089 | +23,88 % |
| 2008 | 25.500 | +5.000 | +24,39 % |
| 2007 | 20.500 | +3.909 | +23,56 % |
| 2006 | 16.591 | +3.209 | +23,98 % |
| 2005 | 13.382 | +579 | +4,52 % |
| 2004 | 12.803 | +1.862 | +17,02 % |
| 2003 | 10.941 | +3.401 | +45,11 % |
| 2002 | 7.540 | +3.401 | +82,17 % |
| 2001 | 4.139 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de abonos a Internet fijo con una velocidad de al menos 256 kbit/s: fibra, cable, DSL y otras tecnologías por cable. La unidad de cuenta es el abono, y este suele corresponder a un hogar o a una organización, no a una persona, por lo que la cifra es varias veces menor que el número de usuarios de Internet. En los países donde Internet llegó directamente por vía móvil, los abonos fijos son pocos aun con una penetración alta de la red.
Importante: Solo acceso fijo: Internet móvil no entra en esta serie. El umbral de 256 kbit/s lo fija la UIT y resulta bajo con los criterios actuales, por lo que también cuenta como «banda ancha» una conexión muy lenta.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
Número de abonos de banda ancha fija por cada 100 personas.
Internet y tecnología Número de abonos a la telefonía móvil¿Cuántas tarjetas SIM activas hay en el país? En muchos países son más que las personas.
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Abonos a la telefonía móvilNúmero de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Líneas de telefonía fijaNúmero de líneas de teléfono fijo por cada 100 personas, una tecnología en extinción.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.