Líneas de telefonía fija en Irlanda en 2024 — 20,51 por 100. Ocupa el puesto 41 en el mundo de un total de 146. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 421,3 %.
1960–2024 · por 100 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Irlanda
| Año | por 100 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 20,51 | −2,13 | −9,41 % |
| 2023 | 22,65 | −1,28 | −5,33 % |
| 2022 | 23,92 | −1,81 | −7,04 % |
| 2021 | 25,73 | −7,96 | −23,62 % |
| 2020 | 33,69 | −2,13 | −5,96 % |
| 2019 | 35,82 | −1,7 | −4,54 % |
| 2018 | 37,53 | −1,39 | −3,58 % |
| 2017 | 38,92 | −1,42 | −3,52 % |
| 2016 | 40,34 | −0,74 | −1,81 % |
| 2015 | 41,09 | −2,33 | −5,37 % |
| 2014 | 43,42 | −0,57 | −1,3 % |
| 2013 | 43,99 | +0,35 | +0,79 % |
| 2012 | 43,65 | −1,04 | −2,33 % |
| 2011 | 44,69 | −0,89 | −1,95 % |
| 2010 | 45,58 | −1,44 | −3,07 % |
| 2009 | 47,02 | −2,52 | −5,09 % |
| 2008 | 49,55 | −1,86 | −3,62 % |
| 2007 | 51,41 | +0,42 | +0,82 % |
| 2006 | 50,99 | +1,61 | +3,25 % |
| 2005 | 49,38 | −0,17 | −0,35 % |
| 2004 | 49,56 | +0,6 | +1,22 % |
| 2003 | 48,96 | −1,31 | −2,61 % |
| 2002 | 50,27 | +2,13 | +4,41 % |
| 2001 | 48,15 | −0,03 | −0,06 % |
| 2000 | 48,18 | +1,88 | +4,06 % |
| 1999 | 46,3 | +2,3 | +5,23 % |
| 1998 | 44 | +1,6 | +3,77 % |
| 1997 | 42,4 | +4,2 | +10,99 % |
| 1996 | 38,2 | +1,9 | +5,23 % |
| 1995 | 36,3 | +1,8 | +5,22 % |
| 1994 | 34,5 | +1,8 | +5,5 % |
| 1993 | 32,7 | +1,4 | +4,47 % |
| 1992 | 31,3 | +1,6 | +5,39 % |
| 1991 | 29,7 | +1,7 | +6,07 % |
| 1990 | 28 | +1,7 | +6,48 % |
| 1989 | 26,3 | +2,21 | +9,16 % |
| 1988 | 24,09 | +1,43 | +6,31 % |
| 1987 | 22,66 | +1,3 | +6,11 % |
| 1986 | 21,36 | +1,3 | +6,5 % |
| 1985 | 20,05 | +0,88 | +4,6 % |
| 1984 | 19,17 | +1,51 | +8,53 % |
| 1983 | 17,66 | +0,87 | +5,18 % |
| 1982 | 16,79 | +1,14 | +7,31 % |
| 1981 | 15,65 | +1,41 | +9,89 % |
| 1980 | 14,24 | +1,23 | +9,49 % |
| 1979 | 13,01 | +0,54 | +4,36 % |
| 1978 | 12,46 | +0,6 | +5,09 % |
| 1977 | 11,86 | +0,72 | +6,5 % |
| 1976 | 11,14 | +0,69 | +6,57 % |
| 1975 | 10,45 | +2,4 | +29,88 % |
| 1974 | 8,05 | +0 | +0 % |
| 1973 | 8,05 | +0 | +0 % |
| 1972 | 8,05 | +0 | +0 % |
| 1971 | 8,05 | +0,08 | +1 % |
| 1970 | 7,97 | +2,12 | +36,32 % |
| 1969 | 5,84 | +0 | +0 % |
| 1968 | 5,84 | +0 | +0 % |
| 1967 | 5,84 | +0 | +0 % |
| 1966 | 5,84 | +0,06 | +1,02 % |
| 1965 | 5,78 | +1,82 | +45,96 % |
| 1964 | 3,96 | +0 | +0 % |
| 1963 | 3,96 | +0 | +0 % |
| 1962 | 3,96 | +0 | +0 % |
| 1961 | 3,96 | +0,03 | +0,7 % |
| 1960 | 3,94 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de líneas de teléfono fijo activas por cada 100 personas. Es uno de los pocos indicadores de telecomunicaciones que baja de forma sostenida en todo el mundo: la telefonía móvil y la telefonía IP desplazan a las líneas fijas. La evolución de la serie ilustra con claridad una sustitución tecnológica.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
Número de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Abonos de banda ancha fijaNúmero de abonos de banda ancha fija por cada 100 personas.
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TICProporción de los servicios informáticos, de comunicaciones y de información en las exportaciones de servicios.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TIC en dólares¿Cuánto gana el país exportando servicios informáticos, de información y de telecomunicaciones?