Líneas de telefonía fija en Esuatini en 2024 — 2,87 por 100. Ocupa el puesto 102 en el mundo de un total de 146. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 724,6 %.
1960–2024 · por 100 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Esuatini
| Año | por 100 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,87 | −0,54 | −15,86 % |
| 2023 | 3,41 | +0,23 | +7,13 % |
| 2022 | 3,18 | −0,14 | −4,14 % |
| 2021 | 3,32 | −0,62 | −15,71 % |
| 2020 | 3,94 | +0,34 | +9,3 % |
| 2019 | 3,6 | −0,17 | −4,58 % |
| 2018 | 3,78 | +0,6 | +18,72 % |
| 2017 | 3,18 | −0,47 | −12,96 % |
| 2016 | 3,65 | −0,11 | −2,89 % |
| 2015 | 3,76 | −0,14 | −3,71 % |
| 2014 | 3,91 | −0,16 | −4,01 % |
| 2013 | 4,07 | +0,02 | +0,41 % |
| 2012 | 4,05 | −2,73 | −40,23 % |
| 2011 | 6,78 | +2,02 | +42,37 % |
| 2010 | 4,76 | +0,68 | +16,59 % |
| 2009 | 4,09 | −0,03 | −0,64 % |
| 2008 | 4,11 | +0 | +0,02 % |
| 2007 | 4,11 | +0,03 | +0,69 % |
| 2006 | 4,08 | −0 | −0,06 % |
| 2005 | 4,09 | −0,06 | −1,47 % |
| 2004 | 4,15 | −0,18 | −4,24 % |
| 2003 | 4,33 | +1,02 | +30,87 % |
| 2002 | 3,31 | +0,1 | +3,09 % |
| 2001 | 3,21 | +0,15 | +4,93 % |
| 2000 | 3,06 | +0,02 | +0,63 % |
| 1999 | 3,04 | +0,2 | +7,04 % |
| 1998 | 2,84 | +0,35 | +14,06 % |
| 1997 | 2,49 | +0,21 | +9,21 % |
| 1996 | 2,28 | +0,1 | +4,59 % |
| 1995 | 2,18 | +0,31 | +16,58 % |
| 1994 | 1,87 | +0,19 | +11,31 % |
| 1993 | 1,68 | +0,07 | +4,35 % |
| 1992 | 1,61 | +0,03 | +1,9 % |
| 1991 | 1,58 | +0,02 | +1,28 % |
| 1990 | 1,56 | +0,05 | +3,08 % |
| 1989 | 1,51 | +0,03 | +1,89 % |
| 1988 | 1,49 | +0,19 | +14,8 % |
| 1987 | 1,29 | +0 | +0,07 % |
| 1986 | 1,29 | +0,11 | +9,41 % |
| 1985 | 1,18 | +0,02 | +1,31 % |
| 1984 | 1,17 | +0,03 | +2,9 % |
| 1983 | 1,13 | +0,04 | +3,63 % |
| 1982 | 1,09 | +0,11 | +11,6 % |
| 1981 | 0,98 | +0,11 | +12,59 % |
| 1980 | 0,87 | +0,08 | +9,58 % |
| 1979 | 0,79 | +0,1 | +14,11 % |
| 1978 | 0,7 | +0,03 | +4,87 % |
| 1977 | 0,66 | −0,01 | −1,75 % |
| 1976 | 0,68 | +0,02 | +2,51 % |
| 1975 | 0,66 | +0,08 | +13,68 % |
| 1974 | 0,58 | +0 | +0 % |
| 1973 | 0,58 | +0 | +0 % |
| 1972 | 0,58 | +0 | +0 % |
| 1971 | 0,58 | +0,02 | +2,69 % |
| 1970 | 0,56 | +0,03 | +5,54 % |
| 1969 | 0,53 | +0 | +0 % |
| 1968 | 0,53 | +0 | +0 % |
| 1967 | 0,53 | +0 | +0 % |
| 1966 | 0,53 | +0,02 | +3,85 % |
| 1965 | 0,52 | +0,16 | +44,46 % |
| 1964 | 0,36 | +0 | +0 % |
| 1963 | 0,36 | +0 | +0 % |
| 1962 | 0,36 | +0 | +0 % |
| 1961 | 0,36 | +0,01 | +2,52 % |
| 1960 | 0,35 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de líneas de teléfono fijo activas por cada 100 personas. Es uno de los pocos indicadores de telecomunicaciones que baja de forma sostenida en todo el mundo: la telefonía móvil y la telefonía IP desplazan a las líneas fijas. La evolución de la serie ilustra con claridad una sustitución tecnológica.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
Número de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Abonos de banda ancha fijaNúmero de abonos de banda ancha fija por cada 100 personas.
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TICProporción de los servicios informáticos, de comunicaciones y de información en las exportaciones de servicios.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TIC en dólares¿Cuánto gana el país exportando servicios informáticos, de información y de telecomunicaciones?