Líneas de telefonía fija en Chad en 2024 — 0 por 100. Ocupa el puesto 144 en el mundo de un total de 146. Desde 1965, el indicador ha disminuido un 100 %.
1965–2024 · por 100 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Chad
| Año | por 100 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | +0 | — |
| 2023 | 0 | −0,01 | −100 % |
| 2022 | 0,01 | −0,02 | −66 % |
| 2021 | 0,03 | −0 | −4,22 % |
| 2020 | 0,03 | −0,01 | −20,71 % |
| 2019 | 0,04 | −0,02 | −30,09 % |
| 2018 | 0,06 | +0 | +0,85 % |
| 2017 | 0,06 | −0,03 | −37,13 % |
| 2016 | 0,09 | −0,03 | −24,13 % |
| 2015 | 0,12 | −0,05 | −30,04 % |
| 2014 | 0,17 | −0,06 | −27,36 % |
| 2013 | 0,23 | +0,02 | +8,19 % |
| 2012 | 0,21 | −0,04 | −15,28 % |
| 2011 | 0,25 | −0,17 | −40 % |
| 2010 | 0,42 | −0,07 | −15,07 % |
| 2009 | 0,49 | +0,1 | +24,94 % |
| 2008 | 0,39 | +0,1 | +35,79 % |
| 2007 | 0,29 | +0,1 | +54,58 % |
| 2006 | 0,19 | +0,06 | +48,41 % |
| 2005 | 0,13 | −0,01 | −3,95 % |
| 2004 | 0,13 | −0 | −0,13 % |
| 2003 | 0,13 | +0 | +1,08 % |
| 2002 | 0,13 | +0,01 | +6,93 % |
| 2001 | 0,12 | +0 | +0,72 % |
| 2000 | 0,12 | +0 | +2,16 % |
| 1999 | 0,12 | +0,01 | +8,26 % |
| 1998 | 0,11 | +0,01 | +11,91 % |
| 1997 | 0,1 | +0,02 | +20,25 % |
| 1996 | 0,08 | +0,01 | +7,71 % |
| 1995 | 0,08 | +0,01 | +7,74 % |
| 1994 | 0,07 | +0 | +1,16 % |
| 1993 | 0,07 | +0 | +6,32 % |
| 1992 | 0,06 | −0 | −2,26 % |
| 1991 | 0,07 | −0 | −1,34 % |
| 1990 | 0,07 | +0 | +4,87 % |
| 1989 | 0,06 | +0 | +6,01 % |
| 1988 | 0,06 | +0,01 | +32,43 % |
| 1987 | 0,05 | +0 | +2,21 % |
| 1986 | 0,04 | +0 | +5,74 % |
| 1985 | 0,04 | +0,01 | +30,89 % |
| 1984 | 0,03 | +0,01 | +35,36 % |
| 1983 | 0,02 | +0,01 | +64,71 % |
| 1982 | 0,01 | +0 | +16,19 % |
| 1981 | 0,01 | — | — |
| 1977 | 0,06 | −0 | −1,78 % |
| 1976 | 0,06 | −0 | −1,9 % |
| 1975 | 0,06 | +0,01 | +12,69 % |
| 1974 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1973 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1972 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1971 | 0,05 | +0 | +0,65 % |
| 1970 | 0,05 | +0,01 | +14,31 % |
| 1969 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1968 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1967 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1966 | 0,05 | +0 | +0,81 % |
| 1965 | 0,04 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de líneas de teléfono fijo activas por cada 100 personas. Es uno de los pocos indicadores de telecomunicaciones que baja de forma sostenida en todo el mundo: la telefonía móvil y la telefonía IP desplazan a las líneas fijas. La evolución de la serie ilustra con claridad una sustitución tecnológica.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
Número de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Abonos de banda ancha fijaNúmero de abonos de banda ancha fija por cada 100 personas.
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.