Exportaciones de servicios TIC en dólares en las Comoras en 2023 — 13.602.460 USD. Ocupa el puesto 141 en el mundo de un total de 172. Desde 2003, el indicador ha aumentado un 120,4 %.
2003–2023 · USD
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Comoras
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13,6 M | +1,75 M | +14,81 % |
| 2022 | 11,85 M | +4,42 M | +59,49 % |
| 2021 | 7,43 M | −10,52 M | −58,62 % |
| 2020 | 17,95 M | +702.097 | +4,07 % |
| 2019 | 17,25 M | −2,97 M | −14,69 % |
| 2018 | 20,22 M | +1,8 M | +9,77 % |
| 2017 | 18,42 M | +807.211 | +4,58 % |
| 2016 | 17,61 M | −659.271 | −3,61 % |
| 2015 | 18,27 M | −3,39 M | −15,65 % |
| 2014 | 21,66 M | — | — |
| 2012 | 15,57 M | −2,36 M | −13,17 % |
| 2011 | 17,93 M | +2,16 M | +13,69 % |
| 2010 | 15,77 M | +999.136 | +6,76 % |
| 2009 | 14,77 M | +2,84 M | +23,84 % |
| 2008 | 11,93 M | −2,33 M | −16,34 % |
| 2007 | 14,26 M | +3,34 M | +30,54 % |
| 2006 | 10,92 M | +615.974 | +5,98 % |
| 2005 | 10,3 M | +3,61 M | +53,91 % |
| 2004 | 6,7 M | +524.056 | +8,49 % |
| 2003 | 6,17 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Exportaciones de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones: servicios informáticos y desarrollo de software, servicios de información y telecomunicaciones. Es la única partida del comercio mundial que apenas depende de la geografía y de la logística, y por eso en la parte alta de la lista han aparecido países alejados de las rutas comerciales.
Importante: A diferencia de la proporción, la serie absoluta permite comparar la escala del sector entre países: la proporción también es alta en economías diminutas, donde el conjunto de las exportaciones de servicios es pequeño.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Proporción de los servicios informáticos, de comunicaciones y de información en las exportaciones de servicios.
Comercio internacional Exportaciones de serviciosValor de los servicios que el país vende al exterior: turismo, transporte, comunicaciones, programación.
Comercio internacional Exportaciones de alta tecnologíaValor de los productos de alta tecnología que exporta el país: electrónica, material aeronáutico, productos farmacéuticos.
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.