Exportaciones de servicios TIC en dólares en Asia oriental y el Pacífico en 2023 — 135.410.974.471 USD. Desde 2004, el indicador ha aumentado un 1.228,1 %.
2004–2023 · USD
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Asia oriental y el Pacífico
| Año | USD | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 135.411 M | +8.424 M | +6,63 % |
| 2022 | 126.987 M | +8.043 M | +6,76 % |
| 2021 | 118.944 M | +23.740 M | +24,94 % |
| 2020 | 95.205 M | +12.563 M | +15,2 % |
| 2019 | 82.642 M | +8.937 M | +12,13 % |
| 2018 | 73.705 M | +8.051 M | +12,26 % |
| 2017 | 65.654 M | +4.929 M | +8,12 % |
| 2016 | 60.725 M | +6.915 M | +12,85 % |
| 2015 | 53.810 M | +5.264 M | +10,84 % |
| 2014 | 48.545 M | +5.291 M | +12,23 % |
| 2013 | 43.255 M | +3.241 M | +8,1 % |
| 2012 | 40.014 M | +5.313 M | +15,31 % |
| 2011 | 34.701 M | +7.329 M | +26,77 % |
| 2010 | 27.372 M | +5.520 M | +25,26 % |
| 2009 | 21.852 M | +160 M | +0,74 % |
| 2008 | 21.692 M | +4.147 M | +23,64 % |
| 2007 | 17.545 M | +3.675 M | +26,49 % |
| 2006 | 13.870 M | +2.721 M | +24,4 % |
| 2005 | 11.149 M | +954 M | +9,35 % |
| 2004 | 10.196 M | — | — |
Exportaciones de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones: servicios informáticos y desarrollo de software, servicios de información y telecomunicaciones. Es la única partida del comercio mundial que apenas depende de la geografía y de la logística, y por eso en la parte alta de la lista han aparecido países alejados de las rutas comerciales.
Importante: A diferencia de la proporción, la serie absoluta permite comparar la escala del sector entre países: la proporción también es alta en economías diminutas, donde el conjunto de las exportaciones de servicios es pequeño.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Proporción de los servicios informáticos, de comunicaciones y de información en las exportaciones de servicios.
Comercio internacional Exportaciones de serviciosValor de los servicios que el país vende al exterior: turismo, transporte, comunicaciones, programación.
Comercio internacional Exportaciones de alta tecnologíaValor de los productos de alta tecnología que exporta el país: electrónica, material aeronáutico, productos farmacéuticos.
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.