Abonos a la telefonía móvil en Nauru en 2022 — 87,2 por 100. Ocupa el puesto 161 en el mundo de un total de 209.
1960–2022 · por 100 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Nauru
| Año | por 100 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2022 | 87,2 | +1,8 | +2,07 % |
| 2021 | 85,4 | −0,5 | −0,56 % |
| 2020 | 85,9 | −0,4 | −0,48 % |
| 2019 | 86,3 | — | — |
| 2017 | 88,3 | −0,5 | −0,54 % |
| 2016 | 88,8 | +3 | +3,47 % |
| 2015 | 85,8 | — | — |
| 2012 | 66,2 | −0,1 | −0,18 % |
| 2011 | 66,3 | +4,6 | +7,48 % |
| 2010 | 61,7 | — | — |
| 2001 | 14,8 | +3 | +25,47 % |
| 2000 | 11,8 | +2,2 | +22,54 % |
| 1999 | 9,6 | +1,4 | +17,57 % |
| 1998 | 8,2 | +1 | +13,19 % |
| 1997 | 7,2 | +1,4 | +24,78 % |
| 1996 | 5,8 | +1 | +19,66 % |
| 1995 | 4,8 | +0,5 | +10,66 % |
| 1994 | 4,4 | +2,9 | +198,6 % |
| 1993 | 1,5 | +1,5 | — |
| 1992 | 0 | +0 | — |
| 1991 | 0 | +0 | — |
| 1990 | 0 | +0 | — |
| 1989 | 0 | +0 | — |
| 1988 | 0 | +0 | — |
| 1987 | 0 | +0 | — |
| 1986 | 0 | +0 | — |
| 1985 | 0 | +0 | — |
| 1984 | 0 | +0 | — |
| 1983 | 0 | +0 | — |
| 1982 | 0 | +0 | — |
| 1981 | 0 | +0 | — |
| 1980 | 0 | +0 | — |
| 1979 | 0 | +0 | — |
| 1978 | 0 | +0 | — |
| 1977 | 0 | +0 | — |
| 1976 | 0 | +0 | — |
| 1975 | 0 | — | — |
| 1970 | 0 | — | — |
| 1965 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de abonos activos a las redes de telefonía móvil por cada 100 personas. Se cuentan las tarjetas SIM, no las personas, de modo que el indicador supera con regularidad los 100: muchos usuarios tienen varios números, y a ello se suman las SIM de dispositivos y módems. Las caídas bruscas suelen significar que los operadores han depurado los números inactivos, no que se hayan perdido abonados.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
¿Cuántas tarjetas SIM activas hay en el país? En muchos países son más que las personas.
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Abonos de banda ancha fijaNúmero de abonos de banda ancha fija por cada 100 personas.
Internet y tecnología Líneas de telefonía fijaNúmero de líneas de teléfono fijo por cada 100 personas, una tecnología en extinción.