Abonos de banda ancha fija en Suecia en 2024 — 40,62 por 100. Ocupa el puesto 21 en el mundo de un total de 151. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 1.347,2 %.
2000–2024 · por 100 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Suecia
| Año | por 100 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40,62 | −0,12 | −0,29 % |
| 2023 | 40,73 | +0,12 | +0,31 % |
| 2022 | 40,61 | −0,23 | −0,55 % |
| 2021 | 40,84 | +0,47 | +1,16 % |
| 2020 | 40,37 | +1,08 | +2,74 % |
| 2019 | 39,29 | +0,55 | +1,42 % |
| 2018 | 38,74 | +0,41 | +1,08 % |
| 2017 | 38,33 | +1,24 | +3,36 % |
| 2016 | 37,08 | +1,4 | +3,94 % |
| 2015 | 35,68 | +1,84 | +5,43 % |
| 2014 | 33,84 | +1,06 | +3,22 % |
| 2013 | 32,79 | +0,5 | +1,56 % |
| 2012 | 32,28 | +0,24 | +0,76 % |
| 2011 | 32,04 | +0,06 | +0,17 % |
| 2010 | 31,98 | +0,31 | +0,99 % |
| 2009 | 31,67 | +0,19 | +0,6 % |
| 2008 | 31,48 | +1,09 | +3,6 % |
| 2007 | 30,39 | +2,98 | +10,88 % |
| 2006 | 27,41 | −0,52 | −1,86 % |
| 2005 | 27,93 | +12,25 | +78,15 % |
| 2004 | 15,68 | +3,45 | +28,26 % |
| 2003 | 12,22 | +2,81 | +29,87 % |
| 2002 | 9,41 | +2,81 | +42,64 % |
| 2001 | 6,6 | +3,79 | +135,11 % |
| 2000 | 2,81 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de abonos a Internet fijo con una velocidad de al menos 256 kbit/s por cada 100 personas: DSL, cable, fibra y acceso inalámbrico fijo. El abono se cuenta por hogar o por organización, así que incluso con cobertura completa el indicador rara vez pasa de 40–50 por cada 100 personas.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
¿Cuántos abonos de banda ancha fija a Internet hay en el país?
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Abonos a la telefonía móvilNúmero de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.