Abonos de banda ancha fija en las Seychelles en 2024 — 31,6 por 100. Ocupa el puesto 44 en el mundo de un total de 151. Desde 2004, el indicador ha aumentado un 7.881,2 %.
2004–2024 · por 100 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Seychelles
| Año | por 100 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 31,6 | +0,82 | +2,68 % |
| 2023 | 30,77 | +0,94 | +3,15 % |
| 2022 | 29,83 | −3,73 | −11,12 % |
| 2021 | 33,56 | +4,5 | +15,47 % |
| 2020 | 29,07 | +6,14 | +26,78 % |
| 2019 | 22,93 | +5,81 | +33,96 % |
| 2018 | 17,11 | +3,58 | +26,42 % |
| 2017 | 13,54 | +0,76 | +5,94 % |
| 2016 | 12,78 | +0,26 | +2,12 % |
| 2015 | 12,52 | +1,21 | +10,74 % |
| 2014 | 11,3 | −0,86 | −7,04 % |
| 2013 | 12,16 | +1,53 | +14,41 % |
| 2012 | 10,63 | +0,92 | +9,53 % |
| 2011 | 9,7 | +2,55 | +35,62 % |
| 2010 | 7,15 | +2,29 | +47,06 % |
| 2009 | 4,86 | +1,17 | +31,74 % |
| 2008 | 3,69 | −0,13 | −3,32 % |
| 2007 | 3,82 | +1,08 | +39,44 % |
| 2006 | 2,74 | +1,68 | +157,88 % |
| 2005 | 1,06 | +0,67 | +168,26 % |
| 2004 | 0,4 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de abonos a Internet fijo con una velocidad de al menos 256 kbit/s por cada 100 personas: DSL, cable, fibra y acceso inalámbrico fijo. El abono se cuenta por hogar o por organización, así que incluso con cobertura completa el indicador rara vez pasa de 40–50 por cada 100 personas.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
¿Cuántos abonos de banda ancha fija a Internet hay en el país?
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Abonos a la telefonía móvilNúmero de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.