Abonos de banda ancha fija en los países de ingreso mediano bajo en 2024 — 5,14 por 100. Desde 2005, el indicador ha aumentado un 4.501 %.
2005–2024 · por 100 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Países de ingreso mediano bajo
| Año | por 100 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,14 | +0,41 | +8,75 % |
| 2023 | 4,73 | +0,41 | +9,44 % |
| 2022 | 4,32 | +0,33 | +8,23 % |
| 2021 | 3,99 | +0,5 | +14,23 % |
| 2020 | 3,49 | +0,53 | +17,93 % |
| 2019 | 2,96 | +0,21 | +7,68 % |
| 2018 | 2,75 | +0,26 | +10,34 % |
| 2017 | 2,49 | +0,19 | +8,43 % |
| 2016 | 2,3 | +0,3 | +15,25 % |
| 2015 | 2 | +0,2 | +10,98 % |
| 2014 | 1,8 | +0,24 | +15,74 % |
| 2013 | 1,55 | +0,15 | +10,49 % |
| 2012 | 1,41 | +0,16 | +12,71 % |
| 2011 | 1,25 | +0,3 | +31,23 % |
| 2010 | 0,95 | +0,22 | +29,35 % |
| 2009 | 0,73 | +0,23 | +44,68 % |
| 2008 | 0,51 | +0,2 | +65,18 % |
| 2007 | 0,31 | +0,09 | +40,09 % |
| 2006 | 0,22 | +0,11 | +96,46 % |
| 2005 | 0,11 | — | — |
Número de abonos a Internet fijo con una velocidad de al menos 256 kbit/s por cada 100 personas: DSL, cable, fibra y acceso inalámbrico fijo. El abono se cuenta por hogar o por organización, así que incluso con cobertura completa el indicador rara vez pasa de 40–50 por cada 100 personas.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
¿Cuántos abonos de banda ancha fija a Internet hay en el país?
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Abonos a la telefonía móvilNúmero de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.